| Model Numarası: | PTT-109 |
12(1x2) FWDM modülü 1650±10R/1260~1620T, 3mm kurşun 0,9 mtr (OTDR)MPO/APC ve 900 mikron kurşun 0,5mtr LC/APC Konektörü (COM & PASS) ABS KUTUSU
| Parametreler | Özellikler | Birim | |
|---|---|---|---|
| Çalışma Dalga Boyu | 1260-1660 | nm | |
| Geçiş bandı dalga boyu | 1260-1620 | nm | |
| Bant Dalga Boyunu Yansıt | 1640-1660 | nm | |
| Ekleme Kaybı1 | COM<-->Geçti | ≤1,0 | dB |
| COM<-->Yansıt | ≤0,8 | dB | |
| İzolasyon | Geçiş Kanalı | ≥40 | dB |
| Kanalı Yansıt | ≥15 | dB | |
| Ekleme Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti | ≤0,5 | dB | |
| Dalga Boyu Sıcaklık Kayması | ≤0,002 | nm/° | |
| Polarizasyona Bağlı Kayıp | ≤0,1 | dB | |
| Polarizasyon Modu Dağılımı | ≤0,15 | not | |
| Dalgalanma | ≤0,5 | dB | |
| Yönlülük | ≥55 | dB | |
| İade Kaybı | ≥50 | dB | |
| Maksimum Güç Aktarımı | 500 | mW | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40~+85 | °C | |
| Depolama Sıcaklığı | -40~+85 | °C | |
| Elyaf Tipi | G657A2 | / | |
| kurşun türü | COM Bağlantı Noktası | 0,9 mm mavi gevşek boru (Hytrel) | / |
| GEÇİŞ Bağlantı Noktası | 0,9 mm beyaz gevşek boru (Hytrel) | / | |
| Bağlantı Noktasını Yansıt | 3.0mm Sarı gevşek boru (LSZH) | / | |
| Kurşun Uzunluğu | COM Bağlantı Noktası | 500±50 | mm |
| GEÇİŞ Bağlantı Noktası | 500±50 | mm | |
| Bağlantı Noktasını Yansıt | 0,9mtr±50mm | mm | |
| Bağlayıcı | COM ve PASS Bağlantı Noktası | LC/APC | / |
| Bağlantı Noktasını Yansıt | 12F MPO/APC(Dişi) | ||
| Paket boyutu | ABS Kutusu | U100×G80×Y10 | mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()