| Modelnummer: | PTT-109 |
12 ((1x2) FWDM-module1650±10R/1260~1620T, 3 mm lood 0,9 mtr (OTDR) MPO/APC en 900 micron lood 0,5 mtr LC/APC Connector ((COM &PASS) ABS BOX
| Parameters | Specificaties | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Operatiegolflengte | 1260-1660 | nm | |
| Passbandgolflengte | 1260-1620 | nm | |
| Reflectiebandgolflengte | 1640-1660 | nm | |
| Invoegingsverlies1 | COM<-->Pass | ≤ 1.0 | dB |
| COM<-->Reflecteren | ≤ 0.8 | dB | |
| Isolatie | Passkanal | ≥ 40 | dB |
| Reflectie kanaal | ≥ 15 | dB | |
| Temperatuurgevoeligheid bij invoegverlies | ≤ 0.5 | dB | |
| Temperatuurverschuiving in de golflengte | ≤ 0.002 | nm/°C | |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | ≤ 0.1 | dB | |
| Polarisatiemodus Dispersie | ≤ 0.15 | ps | |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB | |
| Richtlijnen | ≥ 55 | dB | |
| Terugkeerverlies | ≥ 50 | dB | |
| Maximaal vermogen | 500 | mW | |
| Werktemperatuur | -40~+85 | °C | |
| Bergingstemperatuur | -40~+85 | °C | |
| Vlakken | G657A2 | / | |
| lood Type | COM-haven | 0.9mm blauwe losse buis ((Hytrel) | / |
| PASS-poort | 0.9mm witte losse buis ((Hytrel) | / | |
| Reflectie haven | 3.0 mm Gele losse buis ((LSZH)) | / | |
| Leiding Lengte | COM-haven | 500 ± 50 | mm |
| PASS-poort | 500 ± 50 | mm | |
| Reflectie haven | 0.9mtr±50mm | mm | |
| Verbinding | COM & PASS Port | LC/APC | / |
| Reflectie haven | 12F MPO/APC ((Vrouwelijk) | ||
| Verpakkingsgrootte | ABS-doos | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()