| Número do modelo: | PTT-109 |
12 ((1x2) módulo FWDM1650±10R/1260~1620T, 3 mm de chumbo 0,9 mtr (OTDR) MPO/APC e 900 micron de chumbo 0,5 mtr LC/APC Conector ((COM &PASS) ABS BOX
| Parâmetros | Especificações | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | 1260-1660 | nm | |
| Comprimento de onda da banda de passagem | 1260-1620 | nm | |
| Comprimento de onda da banda de reflexo | 1640-1660 | nm | |
| Perda de inserção1 | COM<-->Passe | ≤ 1.0 | dB |
| COM<-->Reflexão | ≤ 0.8 | dB | |
| Isolamento | Canal de passagem | ≥ 40 | dB |
| Canal de reflexão | ≥ 15 | dB | |
| Perda de inserção Sensibilidade à temperatura | ≤ 0.5 | dB | |
| Mudança de temperatura de comprimento de onda | ≤ 0.002 | nm/°C | |
| Perda dependente da polarização | ≤ 0.1 | dB | |
| Dispersão do modo de polarização | ≤ 0.15 | ps | |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB | |
| Directividade | ≥ 55 | dB | |
| Perda de retorno | ≥ 50 | dB | |
| Transmissão de potência máxima | 500 | mW | |
| Temperatura de funcionamento | -40~+85 | °C | |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C | |
| Tipo de fibra | G657A2 | / | |
| Tipo de chumbo | COM Port | 0.9mm tubo solto azul ((Hytrel) | / |
| Portão PASS | 0.9mm tubo solto branco ((Hytrel) | / | |
| Portão de reflexo | 3.0 mm Tubo solto amarelo (LSZH) | / | |
| comprimento de condução | COM Port | 500±50 | mm |
| Portão PASS | 500±50 | mm | |
| Portão de reflexo | 00,9 mtr±50 mm | mm | |
| Conector | Portos COM e PASS | LC/APC | / |
| Portão de reflexo | 12F MPO/APC ((Femeia) | ||
| Tamanho da embalagem | Caixa ABS | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()