| 모델 번호: | PTT-109 |
12(1x2) FWDM 모듈1650±10R/1260~1620T, 3mm 리드 0.9mtr(OTDR)MPO/APC 및 900미크론 리드 0.5mtr LC/APC 커넥터(COM &PASS) ABS BOX
| 매개변수 | 명세서 | 단위 | |
|---|---|---|---|
| 작동 파장 | 1260-1660 | nm | |
| 통과대역 파장 | 1260-1620 | nm | |
| 반사 대역 파장 | 1640년부터 1660년까지 | nm | |
| 삽입 손실1 | COM<-->패스 | ≤1.0 | 데시벨 |
| COM<-->반영 | ≤0.8 | 데시벨 | |
| 격리 | 패스 채널 | ≥40 | 데시벨 |
| 반사 채널 | ≥15 | 데시벨 | |
| 삽입 손실 온도 감도 | ≤0.5 | 데시벨 | |
| 파장 온도 변화 | ≤0.002 | nm/℃ | |
| 편광 의존 손실 | ≤0.1 | 데시벨 | |
| 편광 모드 분산 | ≤0.15 | 추신 | |
| 리플 | ≤0.5 | 데시벨 | |
| 지향성 | ≥55 | 데시벨 | |
| 반사 손실 | ≥50 | 데시벨 | |
| 최대 전력 처리 | 500 | 밀리와트 | |
| 작동 온도 | -40~+85 | ℃ | |
| 보관 온도 | -40~+85 | ℃ | |
| 섬유 종류 | G657A2 | / | |
| 리드 유형 | COM 포트 | 0.9mm 파란색 루즈튜브(Hytrel) | / |
| 여권 | 0.9mm 흰색 느슨한 튜브(Hytrel) | / | |
| 반사 포트 | 3.0mm 노란색 느슨한 튜브(LSZH) | / | |
| 리드 길이 | COM 포트 | 500±50 | mm |
| 여권 | 500±50 | mm | |
| 반사 포트 | 0.9mtr±50mm | mm | |
| 커넥터 | COM 및 PASS 포트 | LC/APC | / |
| 반사 포트 | 12F MPO/APC(여) | ||
| 패키지 크기 | ABS 박스 | L100×W80×H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()