I 2 (1*2) moduli in cascata FWDM supportano la trasmissione della banda dati da 1260~1600 nm e la riflessione della banda di monitoraggio OTDR da 1640~1660 nm, adatti per applicazioni integrate di trasmissione del servizio dati e monitoraggio della linea.
| Parametri | Specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | 1260-1660 | nm |
| Lunghezza d'onda della banda passante | 1260-1600 | nm |
| Riflette la lunghezza d'onda della banda | 1640-1660 | nm |
| Perdita di inserzione (COM IN - DATA1 e COM OUT - DATA2) | ≤1,1 | dB |
| Perdita di inserzione (da COM IN a COM OUT) | ≤1,9 | dB |
| Isolamento (COM IN - DATA1 e COM OUT - DATA2) | ≥40 | dB |
| Isolamento (da COM IN a COM OUT) | ≥30 | dB |
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione | ≤0,5 | dB |
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda | ≤0,002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | p.s |
| Ondulazione | ≤0,5 | dB |
| Direttività | ≥50 | dB |
| RL | ≥50 | dB |
| Massima gestione della potenza | 500 | mW |
| Temperatura operativa | -40~+85 | ℃ |
| Temperatura di conservazione | -40~+85 | ℃ |
| Tipo di fibra | G657A | / |
| Tipo di tubo | Tubo sciolto da 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Colore del tubo | Bianco | / |
| Lunghezza ingresso/uscita | 500±50 | mm |
| Tipo di connettore | LC/APC | / |
| Dimensioni del pacco (scatola in ABS) | L100*L80*H10 | mm |
![]()
![]()