Los 2 módulos de cascada FWDM (1*2) admiten la transmisión de datos en banda de 1260~1600nm y la reflexión en banda de monitoreo OTDR de 1640~1660nm,adecuado para aplicaciones integradas de transmisión de servicios de datos y monitorización de líneas.
| Parámetros | Especificaciones | Unidad |
|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | 1260 a 1660 | nm |
| Largura de onda de banda de paso | 1260 a 1600 | nm |
| Largura de onda de la banda de reflexión | 1640 a 1660 | nm |
| Pérdida de inserción (COM IN - DATA1 y COM OUT - DATA2) | ≤ 11 | Db |
| Pérdida por inserción (COM IN a COM OUT) | ≤ 19 | Db |
| Los datos de las unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | ≥ 40 años | Db |
| El aislamiento (COM IN a COM OUT) | ≥ 30 años | Db |
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura | ≤ 05 | Db |
| Cambios de temperatura en la longitud de onda | ≤ 0002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 01 | Db |
| DPMD | ≤ 015 | - ¿ Qué? |
| La corriente | ≤ 05 | Db |
| Directividad | ≥ 50 | Db |
| RL | ≥ 50 | Db |
| Mantenimiento de la potencia máxima | 500 | el valor de la carga |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 | °C |
| Tipo de fibra | G657A | / |
| Tipo de tubo | 0.9 mm tubo suelto (Hytrel) | / |
| Color del tubo | Blanco | / |
| Duración de entrada/salida | 500 ± 50 | En el caso de los |
| Tipo de conector | LC/APC | / |
| Dimensión del paquete (caja ABS) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los |
![]()
![]()