De 2 (1*2) FWDM-cascade-modules ondersteunen 1260~1600nm gegevensbandtransmissie en 1640~1660nm OTDR-monitoringbandreflectie,geschikt voor geïntegreerde toepassingen op het gebied van gegevensverwerking en lijnbewaking.
| Parameters | Specificaties | Eenheid |
|---|---|---|
| Operatiegolflengte | 1260-1660 | nm |
| Passbandgolflengte | 1260 tot en met 1600 | nm |
| Reflectiebandgolflengte | 1640-1660 | nm |
| Invoegingsverlies (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤ 1.1 | dB |
| Invoegingsverlies (COM IN tot COM OUT) | ≤ 1.9 | dB |
| Isolatie (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≥ 40 | dB |
| Isolatie (COM in tot COM uit) | ≥ 30 | dB |
| Temperatuurgevoeligheid bij invoegverlies | ≤ 0.5 | dB |
| Temperatuurverschuiving in de golflengte | ≤ 0.002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 0.1 | dB |
| PMD | ≤ 0.15 | ps |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB |
| Richtlijnen | ≥ 50 | dB |
| RL | ≥ 50 | dB |
| Maximaal vermogen | 500 | mW |
| Werktemperatuur | -40~+85 | °C |
| Bergingstemperatuur | -40~+85 | °C |
| Vlakken | G657A | / |
| Type buis | 0.9 mm losse buis (Hytrel) | / |
| Kleur van de buis | Wit | / |
| Input/Output lengte | 500 ± 50 | mm |
| Type aansluiting | LC/APC | / |
| Afmeting van het pakket (ABS-doos) | L100*W80*H10 | mm |
![]()
![]()