Mô-đun xếp tầng FWDM 2 (1*2) hỗ trợ truyền băng tần dữ liệu 1260~1600nm và phản xạ băng tần giám sát OTDR 1640~1660nm, phù hợp cho các ứng dụng tích hợp truyền dịch vụ dữ liệu và giám sát đường truyền.
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | 1260-1660 | bước sóng |
| Bước sóng băng thông | 1260-1600 | bước sóng |
| Dải phản xạ Bước sóng | 1640-1660 | bước sóng |
| Mất chèn (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | .11,1 | dB |
| Mất chèn (COM IN đến COM OUT) | .1.9 | dB |
| Cách ly (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≥40 | dB |
| Cách ly (COM IN đến COM OUT) | ≥30 | dB |
| Độ nhạy nhiệt độ mất chèn | .50,5 | dB |
| Sự thay đổi nhiệt độ bước sóng | .000,002 | nm/oC |
| PDL | .10,1 | dB |
| PMD | .10,15 | ps |
| gợn sóng | .50,5 | dB |
| Tính chỉ đạo | ≥50 | dB |
| RL | ≥50 | dB |
| Xử lý công suất tối đa | 500 | mW |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~+85 | oC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40~+85 | oC |
| Loại sợi | G657A | / |
| Loại ống | Ống lỏng 0,9mm (Hytrel) | / |
| Màu ống | Trắng | / |
| Độ dài đầu vào/đầu ra | 500±50 | mm |
| Loại kết nối | LC/APC | / |
| Kích thước gói hàng (Hộp ABS) | L100*W80*H10 | mm |
![]()
![]()