Les 2 modules en cascade FWDM (1*2) prennent en charge la transmission de bande de données de 1 260 à 1 600 nm et la réflexion de la bande de surveillance OTDR de 1 640 à 1 660 nm, adaptés aux applications intégrées de transmission de services de données et de surveillance de ligne.
| Paramètres | Caractéristiques | Unité |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1260-1660 | nm |
| Bande passante | 1260-1600 | nm |
| Bande réfléchissante | 1640-1660 | nm |
| Perte d'insertion (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤1,1 | dB |
| Perte d'insertion (COM IN à COM OUT) | ≤1,9 | dB |
| Isolation (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≥40 | dB |
| Isolation (COM IN à COM OUT) | ≥30 | dB |
| Sensibilité à la température de perte d’insertion | ≤0,5 | dB |
| Changement de température en longueur d'onde | ≤0,002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | ps |
| Ondulation | ≤0,5 | dB |
| Directivité | ≥50 | dB |
| R.L. | ≥50 | dB |
| Gestion de puissance maximale | 500 | mW |
| Température de fonctionnement | -40~+85 | ℃ |
| Température de stockage | -40~+85 | ℃ |
| Type de fibre | G657A | / |
| Type de tube | Tube lâche de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Couleur du tube | Blanc | / |
| Longueur d'entrée/sortie | 500 ± 50 | mm |
| Type de connecteur | LC/APC | / |
| Dimension du colis (boîte ABS) | L100*L80*H10 | mm |
![]()
![]()