Die 2 (1*2) FWDM-Kaskadenmodule unterstützen die Datenübertragung im 1260~1600nm-Band und die OTDR-Überwachungsbandreflexion in 1640~1660nm.für integrierte Anwendungen der Datenübertragung und der Leitungsüberwachung geeignet.
| Parameter | Spezifikationen | Einheit |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | 1260 bis 1660 | m |
| Übergangsbandwellenlänge | 1260 bis 1600 | m |
| Spiegelbandwellenlänge | 1640 bis 1660 | m |
| Einfügungsverlust (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤ 11 | dB |
| Einfügungsverlust (COM IN bis COM OUT) | ≤ 19 | dB |
| Isolierung (COM IN - DATA1 und COM OUT - DATA2) | ≥ 40 | dB |
| Isolierung (von COM IN bis COM OUT) | ≥ 30 | dB |
| Temperaturempfindlichkeit bei Einfügungsverlust | ≤ 05 | dB |
| Wellenlängen-Temperaturverschiebungen | ≤ 0002 | nm/°C |
| PDL | ≤ 01 | dB |
| PMD | ≤ 015 | ps |
| Ripple | ≤ 05 | dB |
| Richtlinie | ≥ 50 | dB |
| RL | ≥ 50 | dB |
| Maximaler Leistungsaufwand | 500 | mW |
| Betriebstemperatur | -40 ~ +85 | °C |
| Speichertemperatur | -40 ~ +85 | °C |
| Art der Faser | G657A | / |
| Typ der Röhre | 0.9 mm Lockerrohr (Hytrel) | / |
| Rohrfarbe | Weiß | / |
| Input/Output Länge | 500 ± 50 | mm |
| Typ des Steckers | LC/APC | / |
| Packungsgröße (ABS-Box) | L100*W80*H10 | mm |
![]()
![]()