| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Hochpräzisions-Polarization-Erhaltungs-Faseroptik-Patch-Schnur (PM-Faser-Patch-Schnur)
Der PM-Fiber-Patchcord von GRACYFIBER ist eine hochpräzise Verbindung, die für extrem anspruchsvolle Anforderungen an die Erhaltung des Polarisationszustands und die optische Übertragung mit geringem Verlust konzipiert wurde.
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Einheit | Wert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalkonfiguration | - | 1 Kern, 2 Kern | |||||||
| Betriebswellenlänge | m | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Betriebswellenlängenbereich | m | 1270 ¢ 1625 | 970 ¥1550 | 770 ¥1100 | 620850 | 460 ~ 700 | 400 bis 680 | ||
| Einsetzungsverlust | Maximal | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Aussterbungsquote | Min. | dB | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | |
| Kern-NA | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Modusfelddurchmesser | Min. | μm | 9.3±0,5 @1300 | 6.6±0.5 @980 | 5.3±1.0 @850 | 4.5±0.5@630 | 3.3 ± 0,5@ 515 | 3.3 ± 0,5@405 | |
| Rückkehrverlust (Min) | Min. | dB | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| Kraftübertragung (max) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Art der Faser | - | PM1300 /PM1550 | PM980 | PM780 | PM630 | PM460 | PM405 | ||
| Fiberbeschichtung | μm | 250 μm / 900 μm Blaues Lockerrohr | |||||||
| Faserlänge | m | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Verbindungsstück | - | FC/SC/LC/ST/E2000 oder individuell angepasst | |||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | |||||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | |||||||
Merkmale: Extreme Polarisierungsverlustquote (ER ≥ 23 dB) und präzise axiale Ausrichtung.
Eigenschaften: Ultralocker Einsatzverlust (≤ 0,3 dB) und hoher Rückverlustschutz
Merkmale: Flexible Anpassung der Arbeitsachse (Slow / Fast Axis)
Merkmale: Außergewöhnliche industrielle Umweltstabilität
Unsere PM-Faseroptik-Pflasterkabel dienen als "supervernetzende Nerven" von hochpräzisen optoelektronischen Systemen:Für die stabile Polarisierungsstrahlverteilung in Hochleistungs-Laser mit Dauer- oder Pulsstrahl.
| Patch Cord (Pflegerkabel) | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Arbeitswellenlänge | Art der Faser | Anzahl der Faserkernen | Typ der Jacke | Faserlänge | - | Typ des Steckers | Arbeitsachse | |
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM FP | 40=405 nm | P40 = PM405 | 1C=Sigle-Kern | 02=Barefasern | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | B=Doppelachse | ||
| 78 = 780 nm | P78=PM780 | 2C=Daul-Kern | 06=0,6 mm Lockerröhre | 10=1,0 m | 2=FC/APC | S = langsame Achse | |||
| 98=980nm | P98=PM980 | XX= angepasst | 09=0,9 mm Lockerröhre | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | F=Schnelle Achse | |||
| 13=1310 nm | P13 = PM1300 | 20 = 2,0 mm PVC-Rohr | XX= angepasst | 4=SC/APC | X= angepasst | ||||
| 15=1550 nm | P15 = PM1550 | 30 = 2,0 mm PVC-Rohr | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= angepasst | XXX= angepasst | XX= angepasst | 6=LC/APC | ||||||
| X= angepasst | |||||||||
| Beispiel Teilnummer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMFP-13P131C0910-2S | |||||||||
| PM Patch Kabel, Arbeitswellenlänge 1310nm, Faser ist PM1300nm, Faserlänge 1 m mit 0,9 mm Blauer Verluströhre, FC/APC-Anschluss, langsame Achse nach Schlüssel ausgerichtet. |
|||||||||
![]()