| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Uiterst nauwkeurige polarisatie-onderhoudende glasvezelpatchkabel (PM Fiber Patchcord)
GRACYFIBER's PM Fibre Patchcord is een uiterst nauwkeurige verbinding die is ontworpen voor extreem veeleisend behoud van de polarisatietoestand en optische transmissievereisten met laag verlies.
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaalconfiguratie | - | 1Kern, 2Kern | |||||||
| Bedrijfsgolflengte | nm | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | 650 | 460 | 405 | ||
| Bedrijfsgolflengtebereik | nm | 1270~1625 | 970~1550 | 770~1100 | 620~850 | 460~700 | 400~680 | ||
| Invoegverlies | Max | dB | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Uitstervingsratio | Min | dB | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | |
| Kern NA | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Modus Velddiameter | Min | µm | 9,3±0,5 @1300 | 6,6±0,5 @980 | 5,3±1,0 @850 | 4,5±0,5@630 | 3,3 ± 0,5@ 515 | 3,3 ± 0,5@405 | |
| Retourverlies (min.) | Min | dB | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| Vermogensoverdracht (max.) | mW | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| Vezeltype | - | PM1300 /PM1550 | PM980 | PM780 | PM630 | PM460 | PM405 | ||
| Vezelcoating | µm | 250 µm / 900 µm Blauwe losse buis | |||||||
| Vezellengte | M | 1,2,3,5,10,15 | |||||||
| Connector | - | FC/SC/LC/ST/E2000, of aangepast | |||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5 ~ 65 | |||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ 85 | |||||||
Kenmerken: Extreme polarisatie-uitdovingsverhouding (ER ≥ 23 dB) en nauwkeurige axiale uitlijning.
Kenmerken: Ultralaag invoegverlies (≤0,3 dB) en hoge bescherming tegen retourverlies
Kenmerken: Flexibele aanpassing van de werkas (langzame / snelle as)
Kenmerken: Uitzonderlijke milieustabiliteit van industriële kwaliteit
Onze PM-glasvezelpatchkabels dienen als de "superverbindende zenuwen" van uiterst nauwkeurige opto-elektronische systemen: Vezellasers: gebruikt voor stabiele polarisatiebundelverdeling binnen krachtige continue of gepulseerde lasers.
| Patchsnoer | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Werkende golflengte | Vezeltype | Aantal vezelkernen | Jastype | Vezellengte | - | Connectortype | Werkende as | |
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PM FP | 40=405nm | P40=PM405 | 1C=Enkele kern | 02=Barefiber | 05=0,5m | 1=FC/UPC | B=Dubbele as | ||
| 78=780nm | P78=PM780 | 2C=Daul-kern | 06=0,6 mm losse buis | 10=1,0 m | 2=FC/APC | S=Langzame as | |||
| 98=980nm | P98=PM980 | XX= Aangepast | 09=0,9 mm losse buis | 30=3,0m | 3=SC/UPC | F=Snelle as | |||
| 13=1310nm | P13=PM1300 | 20=2,0 mm PVC-buis | XX= Aangepast | 4=SC/APC | X= Aangepast | ||||
| 15=1550nm | P15=PM1550 | 30=2,0 mm PVC-buis | 5=LC/UPC | ||||||
| XX= Aangepast | XXX= Aangepast | XX= Aangepast | 6=LC/APC | ||||||
| X= Aangepast | |||||||||
| Voorbeeld onderdeelnummer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMFP-13P131C0910-2S | |||||||||
| PM-patchsnoer, werkgolflengte 1310 nm, vezel is PM1300 nm, Vezellengte 1 m met blauwe losse buis van 0,9 mm, FC/APC-connector, langzame as uitgelijnd met de sleutel. |
|||||||||
![]()