| เลขรุ่น: | 910001220-01 |
ตัวแยกแสงแบบสามพอร์ต 1650nm ที่ไม่ไวต่อโพลาไรเซชันนี้ใช้ใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยว SMF-28e และรองรับการส่งสัญญาณแสงในทิศทาง P1 ถึง P3
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลการทดสอบ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นที่ใช้งาน | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| การสูญเสียการแทรก (พอร์ต 1-พอร์ต 2) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 0.95 | ||||
| การสูญเสียการแทรก (พอร์ต 2-พอร์ต 3) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 1.08 | ||||
| การแยก (พอร์ต 2-พอร์ต 1)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 53 | ||||
| การแยก (พอร์ต 3-พอร์ต 2)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 51 | ||||
| การสูญเสียผลตอบแทน (ทุกพอร์ต) @23℃ | dB | ≥45 | 54 | ||||
| ทิศทาง (พอร์ต 1-พอร์ต 3) @23℃ | dB | ≥50 | 58 | ||||
| การจัดการพลังงาน | mW | 500 | |||||
| อุณหภูมิการทำงาน | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | mm | ɸ=5.5±0.1; L =50±1 | |||||
| สีใยแก้วนำแสง | - | พอร์ต 1 สีแดง, พอร์ต 2 สีน้ำเงิน, พอร์ต 3 สีขาว | |||||
| ประเภทใยแก้วนำแสง | - | SMF-28e | |||||
| ปลอกใยแก้วนำแสง | - | 900μm Loose Tube | |||||
| ความยาวใยแก้วนำแสง | cm | 100±5 | |||||
| คอนเนคเตอร์ | - | FC/APC | |||||
![]()