| Número do modelo: | 910001220-01 |
Este circulador óptico insensível à polarização de três portas de 1650nm utiliza fibra monomodo SMF-28e e suporta a transmissão de sinais ópticos nas direções P1 a P3.
| Parâmetro | Unidade | Especificação | Dados de Teste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Perda de Inserção (Porta1-Porta2) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 0.95 | ||||
| Perda de Inserção (Porta2-Porta3) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 1.08 | ||||
| Isolamento (Porta2-Porta1)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 53 | ||||
| Isolamento(Porta3-Porta2)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 51 | ||||
| Perda de Retorno (Todas as Portas) @23℃ | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Diretividade(Porta1-Porta3) @23℃ | dB | ≥50 | 58 | ||||
| Manuseio de Potência | mW | 500 | |||||
| Temperatura de Operação | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensão da Embalagem | mm | φ=5.5±0.1; L =50±1 | |||||
| Cor da Fibra | - | Porta1 Vermelha, Porta2 Azul, Porta3 Branca | |||||
| Tipo de Fibra | - | SMF-28e | |||||
| Revestimento da Fibra | - | Tubo Solto de 900µm | |||||
| Comprimento da Fibra | cm | 100±5 | |||||
| Conector | - | FC/APC | |||||
![]()