| Modellnummer: | 910001220-01 |
Dieser 1650nm-Drei-Port-Polarisierungs-unempfindliche optische Zirkulator verwendet SMF-28e-Einzelmodusfaser und unterstützt die Übertragung optischer Signale in den Richtungen P1 bis P3.
| Parameter | Einheit | Spezifikation | Prüfdaten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1650 ± 5 | 1650 ± 5 | ||||
| Eintrittsverlust ((Port1-Port2) @ 1650nm, 23°C | dB | ≤ 15 | 0.95 | ||||
| Eintrittsverlust ((Port2-Port3) @1650nm, 23°C | dB | ≤ 15 | 1.08 | ||||
| Isolierung (Port2-Port1)@λop,25±5°C | dB | ≥ 33 | 53 | ||||
| Isolierung ((Port3-Port2)@λop,25±5°C | dB | ≥ 33 | 51 | ||||
| Rücklaufverlust (alle Häfen) @23°C | dB | ≥ 45 | 54 | ||||
| Richtbarkeit ((Port1-Port3) @23°C | dB | ≥ 50 | 58 | ||||
| Leistungsmanagement | mW | 500 | |||||
| Betriebstemperatur | °C | 0 ~ +70 | |||||
| Speichertemperatur | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Packungsgröße | mm | ¥=5,5 ± 0.1; L = 50±1 | |||||
| Fiberfarbe | - | Port1 Rot, Port2 Blau, Port3 Weiß | |||||
| Art der Faser | - | SMF-28e | |||||
| Fiberwäsche | - | 900 μm Lockerrohr | |||||
| Faserlänge | cm | 100 ± 5 | |||||
| Verbindungsstück | - | FC/APC | |||||
![]()