この1650nmの3ポートの偏振感のない光循環器はSMF-28e単調ファイバを使用し,P1からP3方向に光信号伝送をサポートします.
| パラメータ | ユニット | 仕様 | 試験データ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作波長 | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| 挿入損失 ((Port1-Port2) @1650nm, 23°C | dB | ≤15 | 0.95 | ||||
| 挿入損失 ((Port2-Port3) @1650nm, 23°C | dB | ≤15 | 1.08 | ||||
| 隔離 (Port2-Port1)@λop,25±5°C | dB | ≥33 | 53 | ||||
| 隔離 ((ポート3-ポート2)@λop,25±5°C | dB | ≥33 | 51 | ||||
| リターン損失 (すべてのポート) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| 方向性 (ポート1~ポート3) @23°C | dB | ≥50 | 58 | ||||
| パワーハンドリング | mW | 500 | |||||
| 動作温度 | °C | 0 ~ +70 | |||||
| 貯蔵温度 | °C | -40 ~ +85 | |||||
| パッケージの寸法 | mm | △=5.5±01L = 50±1 | |||||
| 繊維の色 | - | ポート1 赤,ポート2 青,ポート3 白 | |||||
| 繊維の種類 | - | SMF-28e | |||||
| 繊維のジャケット | - | 900μm 緩いチューブ | |||||
| 繊維の長さ | cm | 100±5 | |||||
| コネクタ | - | FC/APC | |||||
![]()