이 1650nm 3포트 양극화 불감각 광 순환기는 SMF-28e 단일 모드 섬유를 사용하고 P1에서 P3 방향으로 광 신호 전송을 지원합니다.
| 매개 변수 | 단위 | 사양 | 테스트 데이터 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| 삽입 손실 ((포트1-포트2) @ 1650nm, 23°C | dB | ≤1.5 | 0.95 | ||||
| 삽입 손실 ((포트2-포트3) @ 1650nm, 23°C | dB | ≤1.5 | 1.08 | ||||
| 격리 (Port2-Port1)@λop,25±5°C | dB | ≥33 | 53 | ||||
| 격리 ((포트3-포트2)@λop,25±5°C | dB | ≥33 | 51 | ||||
| 반환 손실 (모든 포트) @23°C | dB | ≥45 | 54 | ||||
| 방향성 (Port1-Port3) @23°C | dB | ≥50 | 58 | ||||
| 전력 처리 | mW | 500 | |||||
| 작동 온도 | °C | 0 ~ +70 | |||||
| 저장 온도 | °C | -40 ~ +85 | |||||
| 패키지 크기 | mm | 5 5±0입니다1; L = 50±1 | |||||
| 섬유색 | - | 포트1 레드, 포트2 블루, 포트3 화이트 | |||||
| 섬유 종류 | - | SMF-28e | |||||
| 섬유 재킷 | - | 900μm 느슨 튜브 | |||||
| 섬유 길이 | cm | 100±5 | |||||
| 커넥터 | - | FC/APC | |||||
![]()