| Numero di modello: | 910001220-01 |
Questo circolatore ottico insensibile alla polarizzazione a tre porte da 1650 nm utilizza la fibra monomodo SMF-28e e supporta la trasmissione del segnale ottico nelle direzioni da P1 a P3.
| Parametro | Unità | Specificità | Dati di prova | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1650 ± 5 | 1650 ± 5 | ||||
| Perdita di inserimento ((Port1-Port2) @ 1650nm, 23°C | dB | ≤ 1.5 | 0.95 | ||||
| Perdita di inserimento ((Port2-Port3) @1650nm, 23°C | dB | ≤ 1.5 | 1.08 | ||||
| Isolamento (Port2-Port1)@λop,25±5°C | dB | ≥ 33 | 53 | ||||
| Isolamento ((Port3-Port2)@λop,25±5°C | dB | ≥ 33 | 51 | ||||
| Perdita di ritorno ((Tutte le porte) @23°C | dB | ≥ 45 | 54 | ||||
| Directività ((Port1-Port3) @ 23°C | dB | ≥ 50 | 58 | ||||
| Manovra dell' energia | mW | 500 | |||||
| Temperatura di funzionamento | °C | 0 ~ + 70 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Dimensione del pacchetto | mm | ¥=5,5±0.1; L = 50±1 | |||||
| Colore della fibra | - | Port1 Rosso, port2 Blu, port3 Bianco | |||||
| Tipo di fibra | - | SMF-28e | |||||
| Giubbotto di fibra | - | 900 μm Tubo sciolto | |||||
| Lunghezza della fibra | cm | 100 ± 5 | |||||
| Collegamento | - | FC/APC | |||||
![]()