| Modelnummer: | 910001220-01 |
Deze 1650nm drie-poorts polarisatie-ongevoelige optische circulator maakt gebruik van SMF-28e single-mode vezel en ondersteunt optische signaaloverdracht in de P1 tot P3 richtingen.
| Parameter | Eenheid | Specificatie | Testgegevens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfs Golflengte | nm | 1650±5 | 1650±5 | ||||
| Insertieverlies (Poort1-Poort2) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 0.95 | ||||
| Insertieverlies (Poort2-Poort3) @1650nm, 23℃ | dB | ≤1.5 | 1.08 | ||||
| Isolatie (Poort2-Poort1)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 53 | ||||
| Isolatie(Poort3-Poort2)@λop,25±5℃ | dB | ≥33 | 51 | ||||
| Retoursverlies(Alle Poorten) @23℃ | dB | ≥45 | 54 | ||||
| Directiviteit(Poort1-Poort3) @23℃ | dB | ≥50 | 58 | ||||
| Vermogensbelasting | mW | 500 | |||||
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | 0 ~ +70 | |||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |||||
| Afmetingen Verpakking | mm | ɸ=5.5±0.1; L =50±1 | |||||
| Vezelkleur | - | poort1 Rood, poort2 Blauw, poort3 Wit | |||||
| Vezeltype | - | SMF-28e | |||||
| Vezelmantel | - | 900μm Losse Buis | |||||
| Vezellengte | cm | 100±5 | |||||
| Connector | - | FC/APC | |||||
![]()