4CH O Band LWDM Mux โมดูล 800G Fiber Optic Multiplexer 1295 1300 1304 1309nm FC APC Low Loss สำหรับเครือข่ายออปติคอล
Gracyfiber ผลิตมัลติเพล็กเซอร์คาสเซ็ตต์ LWDM (Fine Wavelength Division Multiplexing) 4 ช่องทาง (Mux หมายเลขชิ้นส่วน: F74-08003) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ 5G fronthaul และเครือข่ายการสื่อสารแบบออปติกความเร็วสูง
| พารามิเตอร์ | มิกซ์ | ดีมิกซ์ |
|---|---|---|
| หมายเลขช่อง | 4ช | 4ช |
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260~1360 | 1260~1360 |
| ระยะห่างของช่อง | 800G | 800G |
| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | 1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14 | 1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14 |
| ผ่านแบนด์ (นาโนเมตร) | แลมซี ± 1.1 | แลมซี ± 1.1 |
| ระลอกคลื่น (dB) | <0.5 | <0.5 |
| การสูญเสียการแทรก (dB) | <1.6 | <1.6 |
| การแยก (dB) - ที่อยู่ติดกัน | > 25 | > 25 |
| การแยก (dB) - ไม่อยู่ติดกัน | > 35 | > 35 |
| PDL (เดซิเบล) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| RL (เดซิเบล) | >45 | >45 |
| ทิศทาง (dB) | >50 | >50 |
| กำลังไฟฟ้า (มิลลิวัตต์) | <300 | <300 |
| ประเภทไฟเบอร์ | SMF-28e | SMF-28e |
| ตัวเชื่อมต่อ | เอฟซี/เอพีซี | เอฟซี/เอพีซี |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20~+70 | -20~+70 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~+85 | -40~+85 |
| ที่อยู่อาศัย (มม.) | 100*80*10 | 100*80*10 |
![]()