4CH O Band LWDM Mux Module 800G Волоконно-оптический мультиплексор 1295 1300 1304 1309nm FC APC с низкими потерями для оптической сети
Компания Gracyfiber производит 4-канальный кассетный мультиплексор LWDM (мультиплексирование с разделением по длине волны) (Mux, номер детали: F74-08003), специально разработанный для передних сетей 5G и высокоскоростных оптических сетей связи.
| Параметры | Мукс | ДеМукс |
|---|---|---|
| Номер канала. | 4CH | 4CH |
| Рабочая длина волны (нм) | 1260~1360 | 1260~1360 |
| Расстояние между каналами | 800Г | 800Г |
| Центральная длина волны (нм) | 1295,56/1300,05/1304,58/1309,14 | 1295,56/1300,05/1304,58/1309,14 |
| Полоса пропускания (нм) | λс ± 1,1 | λс ± 1,1 |
| Пульсация (дБ) | < 0,5 | < 0,5 |
| Вносимая потеря (дБ) | < 1,6 | < 1,6 |
| Изоляция (дБ) — соседний | > 25 | > 25 |
| Изоляция (дБ) - Несмежные | > 35 | > 35 |
| ПДЛ (дБ) | ≤0,2 | ≤0,2 |
| RL (дБ) | >45 | >45 |
| Направленность (дБ) | >50 | >50 |
| Мощность (МВт) | <300 | <300 |
| Тип волокна | СМФ-28е | СМФ-28е |
| Разъем | ФК/АПК | ФК/АПК |
| Рабочая температура (℃) | -20~+70 | -20~+70 |
| Температура хранения (℃) | -40~+85 | -40~+85 |
| Корпус (мм) | 100*80*10 | 100*80*10 |
![]()