4CH O Band LWDM Mux Module 800G Multiplexer Fiber Optic 1295 1300 1304 1309nm FC APC خسارة منخفضة للشبكة البصرية
تصنع Gracyfiber جهاز تعدد الكاسيت LWDM (Fine Wavelength Division Multiplexing) من أربع قنوات (Mux ، رقم الجزء:F74-08003) مصممة خصيصًا لشبكات الاتصالات البصرية العالية السرعة وشبكات 5G.
| المعلمات | مكس | ديموكس |
|---|---|---|
| القناة رقم | 4CH | 4CH |
| طول الموجة التشغيلية (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 |
| مسافة القناة | 800G | 800G |
| طول الموجة المركزي (nm) | 1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14 | 1295.56 / 1300.05 / 1304.58 / 1309.14 |
| نطاق المرور (nm) | λc ± 1.1 | λc ± 1.1 |
| الريبول (dB) | < 0.5 | < 0.5 |
| خسارة الإدراج (dB) | < 1.6 | < 1.6 |
| العزل (dB) - مجاورة | > 25 | > 25 |
| العزل (dB) - غير مجاورة | > 35 | > 35 |
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| RL (dB) | >45 | >45 |
| التوجيه (dB) | >50 | >50 |
| الطاقة (mW) | <300 | <300 |
| نوع الألياف | SMF-28e | SMF-28e |
| المرفق | FC/APC | FC/APC |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -20~+70 | -20~+70 |
| درجة حرارة التخزين (°C) | -40~+85 | -40~+85 |
| السكن (ملم) | 100*80*10 | 100*80*10 |
![]()