4CH O Band LWDM Mux Modul 800G Glasfaser Multiplexer 1295 1300 1304 1309nm FC APC Low Loss für optische Netzwerke
Gracyfiber stellt einen 4-Kanal-LWDM-Kassettenmultiplexer (Mux, Teilenummer: F74-08003) (Fine Wavelength Division Multiplexing) her, der speziell für 5G-Fronthaul- und optische Hochgeschwindigkeitskommunikationsnetzwerke entwickelt wurde.
| Parameter | Mux | DeMux |
|---|---|---|
| Kanal-Nr. | 4CH | 4CH |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260–1360 | 1260–1360 |
| Kanalabstand | 800G | 800G |
| Mittenwellenlänge (nm) | 1295,56 / 1300,05 / 1304,58 / 1309,14 | 1295,56 / 1300,05 / 1304,58 / 1309,14 |
| Durchlassband (nm) | λc ± 1,1 | λc ± 1,1 |
| Welligkeit (dB) | < 0,5 | < 0,5 |
| Einfügedämpfung (dB) | < 1,6 | < 1,6 |
| Isolation (dB) – Angrenzend | > 25 | > 25 |
| Isolation (dB) – Nicht angrenzend | > 35 | > 35 |
| PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 |
| RL (dB) | >45 | >45 |
| Richtwirkung (dB) | >50 | >50 |
| Leistung (mw) | <300 | <300 |
| Fasertyp | SMF-28e | SMF-28e |
| Stecker | FC/APC | FC/APC |
| Betriebstemperatur (℃) | -20~+70 | -20~+70 |
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | -40~+85 |
| Gehäuse (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 |
![]()