4CH O Band LWDM Mux Module 800G Multiplexador de fibra óptica 1295 1300 1304 1309nm FC APC Baja pérdida para la red óptica
Gracyfiber fabrica un multiplexador de cassette de 4 canales LWDM (Mux, número de pieza:F74-08003) especialmente diseñado para redes de comunicación óptica fronthaul 5G y de alta velocidad.
| Parámetros | Mucho | DeMux |
|---|---|---|
| Canal No. | 4CH | 4CH |
| longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 |
| Espaciamiento entre canales | El número de unidades | El número de unidades |
| longitud de onda del centro (nm) | 1295¿Por qué no lo haces?14 | 1295¿Por qué no lo haces?14 |
| Banda de paso (nm) | El valor de las emisiones de CO21 | El valor de las emisiones de CO21 |
| El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de un5 | Se trata de un5 |
| Pérdida de inserción (dB) | < 1 año6 | < 1 año6 |
| Asignación de las condiciones de ensayo | En el caso de las entidades financieras | En el caso de las entidades financieras |
| El aislamiento (dB) - No adyacente | En el caso de las entidades financieras | En el caso de las entidades financieras |
| PDL (dB) | ≤ 02 | ≤ 02 |
| RL (dB) | > 45 años | > 45 años |
| Directividad (db) | > 50 años | > 50 años |
| Potencia (mw) | < 300 | < 300 |
| Tipo de fibra | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Conector | FC/APC | FC/APC |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ + 85 | -40 ~ + 85 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 100*80*10 | 100*80*10 |
![]()