4CH O Band LWDM Mux Módulo 800G Multiplexador de fibra óptica 1295 1300 1304 1309nm FC APC Baixa perda para rede óptica
A Gracyfiber fabrica um multiplexador de cassete LWDM (Fine Wavelength Division Multiplexing) de 4 canais (Mux, número de peça: F74-08003) projetado especificamente para fronthaul 5G e redes de comunicação óptica de alta velocidade.
| Parâmetros | Mux | DeMux |
|---|---|---|
| Nº do canal | 4 canais | 4 canais |
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 |
| Espaçamento entre canais | 800G | 800G |
| Comprimento de onda central (nm) | 1295,56/1300,05/1304,58/1309,14 | 1295,56/1300,05/1304,58/1309,14 |
| Banda de passagem (nm) | λc ± 1,1 | λc ± 1,1 |
| Ondulação (dB) | <0,5 | <0,5 |
| Perda de inserção (dB) | <1,6 | <1,6 |
| Isolamento (dB) - Adjacente | > 25 | > 25 |
| Isolamento (dB) - Não adjacente | > 35 | > 35 |
| PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 |
| RL (dB) | >45 | >45 |
| Diretividade (dB) | >50 | >50 |
| Potência (mw) | <300 | <300 |
| Tipo de fibra | SMF-28e | SMF-28e |
| Conector | FC/APC | FC/APC |
| Temperatura operacional (℃) | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | -40~+85 |
| Carcaça (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 |
![]()