Este producto es el módulo AAWG-40-LL DWDM AAWG de 40 longitudes de onda y 100 GHz, que presenta un diseño AAWG de parte superior plana que cubre los canales C21 a C60.
| Parámetros | Unidad | Módulo 48CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Canal | CH | 48 (C14~C61) |
| tipo de chip | / | Parte superior plana |
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1525~1565 |
| Espaciado de canales | GHz | 100 |
| Banda de paso de canal | Nuevo Méjico | UIT±0,11 |
| Pérdida de inserción | dB | ≤5,8 (典型值≤5,5) |
| Ancho de banda @ 1dB | Nuevo Méjico | ≥0,4 |
| Ancho de banda@3dB | Nuevo Méjico | ≥0,6 |
| Aislamiento adyacente | dB | ≥23 |
| Aislamiento no adyacente | dB | ≥29 |
| Diafonía no adyacente | dB | ≥21 |
| Pérdida de retorno | dB | ≥45 |
| directividad | dB | ≥50 |
| Uniformidad del canal | dB | ≤1,5 |
| Onda | dB | ≤0,5 |
| PDL | dB | ≤0,5 |
| Dispersión cromática | ps/nm | ±20 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~+65 |
| Dimensión de embalaje | milímetros | L120*W70*H11 |
![]()