Ce produit est le module AAWG DWDM 100 GHz AAWG AAWG-40-LL à 40 longueurs d'onde, doté d'une conception AAWG à plateau couvrant les canaux C21-C60.
| Paramètres | Unité | Module 48CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Le canal | CH | 48 (C14 à C61) |
| Type de puce | / | Le haut plat |
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1525 à 1565 |
| Distance entre les canaux | GHz | 100 |
| Bandes de dérivation | Nm | UIT ± 0.11 |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 5,8 (valeur typique ≤ 5,5) |
| Largeur de bande @ 1dB | Nm | ≥ 04 |
| Largeur de bande @ 3 dB | Nm | ≥ 06 |
| Isolement adjacent | dB | ≥ 23 |
| Isolement non adjacent | dB | ≥ 29 |
| Interrupteur non adjacent | dB | ≥ 21 ans |
| Perte de rendement | dB | ≥ 45 |
| La directive | dB | ≥ 50 |
| Uniformité des canaux | dB | ≤ 15 |
| Ressort | dB | ≤ 05 |
| PDL | dB | ≤ 05 |
| Dispersion chromatique | ps/nm | ± 20 |
| Température de fonctionnement | °C | -5 à +65 |
| Dimension de l'emballage | mm | L120*W70*H11 |
![]()