この製品は、AAWG-40-LL 40 波長 100GHz DWDM AAWG モジュールで、チャネル C21 ~ C60 をカバーするフラットトップ AAWG 設計を特徴としています。
| パラメータ | ユニット | 48CH 100G DWDM AAWG モジュール |
|---|---|---|
| チャネル | CH | 48(C14~C61) |
| チップの種類 | / | フラットトップ |
| 動作波長 | nm | 1525~1565 |
| チャンネル間隔 | GHz | 100 |
| チャンネル通過帯域 | nm | ITU±0.11 |
| 挿入損失 | dB | ≤5.8 (通常值≤5.5) |
| 帯域幅@1dB | nm | ≥0.4 |
| 帯域幅@3dB | nm | ≧0.6 |
| 隣接する絶縁 | dB | ≥23 |
| 非隣接絶縁 | dB | ≥29 |
| 非隣接クロストーク | dB | ≥21 |
| リターンロス | dB | ≥45 |
| 指向性 | dB | 50以上 |
| チャネルの均一性 | dB | ≤1.5 |
| リップル | dB | ≤0.5 |
| PDL | dB | ≤0.5 |
| 波長分散 | ps/nm | ±20 |
| 動作温度 | ℃ | -5~+65 |
| 梱包寸法 | mm | L120*W70*H11 |
![]()