यह उत्पाद AAWG-40-LL 40-वेवलेंथ 100GHz DWDM AAWG मॉड्यूल है, जिसमें चैनल C21-C60 को कवर करने वाला एक फ्लैट-टॉप AAWG डिज़ाइन है।
| पैरामीटर | इकाई | 48CH 100G DWDM AAWG मॉड्यूल |
|---|---|---|
| चैनल | चौधरी | 48 (सी14~सी61) |
| चिप प्रकार | / | ऊपर से चपटा |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1525~1565 |
| चैनल रिक्ति | गीगा | 100 |
| चैनल पास बैंड | एनएम | आईटीयू±0.11 |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | डीबी | ≤5.8 (典型值≤5.5) |
| बैंडविड्थ@1dB | एनएम | ≥0.4 |
| बैंडविड्थ@3dB | एनएम | ≥0.6 |
| आसन्न अलगाव | डीबी | ≥23 |
| गैर-आसन्न अलगाव | डीबी | ≥29 |
| गैर-आसन्न क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥21 |
| वापसी हानि | डीबी | ≥45 |
| दिशिकता | डीबी | ≥50 |
| चैनल एकरूपता | डीबी | ≤1.5 |
| लहर | डीबी | ≤0.5 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.5 |
| रंगीन फैलाव | पीएस/एनएम | ±20 |
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -5~+65 |
| पैकेजिंग आयाम | मिमी | L120*W70*H11 |
![]()