Bei diesem Produkt handelt es sich um das AAWG-40-LL 40-Wellenlängen-100-GHz-DWDM-AAWG-Modul mit flachem AAWG-Design, das die Kanäle C21–C60 abdeckt.
| Parameter | Einheit | 48CH 100G DWDM AAWG-Modul |
|---|---|---|
| Kanal | CH | 48 (C14~C61) |
| Chiptyp | / | Flache Oberseite |
| Betriebswellenlänge | nm | 1525–1565 |
| Kanalabstand | GHz | 100 |
| Kanalpassband | nm | ITU±0,11 |
| Einfügedämpfung | dB | ≤5,8 (典型值≤5,5) |
| Bandbreite bei 1 dB | nm | ≥0,4 |
| Bandbreite bei 3 dB | nm | ≥0,6 |
| Angrenzende Isolation | dB | ≥23 |
| Nicht angrenzende Isolierung | dB | ≥29 |
| Nicht benachbartes Übersprechen | dB | ≥21 |
| Rückflussverlust | dB | ≥45 |
| Richtwirkung | dB | ≥50 |
| Kanaleinheitlichkeit | dB | ≤1,5 |
| Welligkeit | dB | ≤0,5 |
| PDL | dB | ≤0,5 |
| Chromatische Dispersion | ps/nm | ±20 |
| Betriebstemperatur | °C | -5~+65 |
| Verpackungsmaße | mm | L120*B70*H11 |
![]()