| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
LiNbO3 Y-Branch MIOC (Lithium Niobate Y-Branch Multifunctional Integrated Optical Chip) für Glasfaser-Gyroskope, Glasfasersensoren und Trägheitsnavigation
Dieser LiNbO3 Y-Branch MIOC ist ein multifunktionaler integrierter optischer Chip, der für den Einsatz in Glasfaser-Gyroskopen, Glasfaser-Sensoren und Trägheitsnavigationssystemen entwickelt wurde.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Einheit | Wert | ||
| Optische | Betriebswellenlänge | m | 1310 ± 25 | 1550 ± 25 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 3.5 | ||
| Maximale optische Leistung | mW | ≤ 200 | ||
| Spaltungsverhältnis | - Ich weiß. | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisationsübertragung | dB | ≤ 30 | ||
| Chippolarisierung ER | dB | ≥ 60 | ||
| Rückblick | dB | ≤ 50 | ||
| Zusätzliche Intensitätsmodulation | - Ich weiß. | ≤ 0,2% | ||
| Elektrotechnik | Halbwellenspannung (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Nennspannung der Elektrode | V | ≤ 15 | ||
| Elektrodenstruktur | - Ich weiß. | Push-Pull-Modulation | ||
| Betriebsfrequenz | MHz | 0 bis 300 | ||
| Mechanische | Elektrische Schnittstelle | - Ich weiß. | 3 PIN | |
| Art der Faser | - Ich weiß. | PM oder SM | ||
| Durchmesser der Faser | μm | 80/170 oder 125/250 | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | °C | -45 ~ +70 | |
| Speichertemperatur | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()