| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LiNbO3 Y-Branch MIOC (Lithium Niobate Y-Branch Multifunctional Integrated Optical Chip) für Glasfaser-Gyroskope, Glasfasersensoren und Trägheitsnavigation
Dieser LiNbO3 Y-Branch MIOC ist ein multifunktionaler integrierter optischer Chip, der für den Einsatz in Glasfaser-Gyroskopen, Glasfaser-Sensoren und Trägheitsnavigationssystemen entwickelt wurde.Nach öffentlich verfügbaren Branchendaten, werden Geräte dieses Typs typischerweise aus Lithiumniobat (LiNbO3) hergestellt.mit einer Leistung von mehr als 10 W und einer Leistung von mehr als 10 W, ermöglicht dieses Gerät Funktionen wie Lichtspaltung, Lichtkombination, Polarisierungssteuerung und Phasenmodulation, was es zu einer der wichtigsten optischen Komponenten in FOG-Systemen macht.
| Parameter | Einheit | Wert | ||
| Optische | Betriebswellenlänge | m | 1310 ± 25 | 1550 ± 25 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 3.5 | ||
| Maximale optische Leistung | mW | ≤ 200 | ||
| Spaltungsverhältnis | - Ich weiß. | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisationsübertragung | dB | ≤ 30 | ||
| Chippolarisierung ER | dB | ≥ 60 | ||
| Rückblick | dB | ≤ 50 | ||
| Zusätzliche Intensitätsmodulation | - Ich weiß. | ≤ 0,2% | ||
| Elektrotechnik | Halbwellenspannung (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Nennspannung der Elektrode | V | ≤ 15 | ||
| Elektrodenstruktur | - Ich weiß. | Push-Pull-Modulation | ||
| Betriebsfrequenz | MHz | 0 bis 300 | ||
| Mechanische | Elektrische Schnittstelle | - Ich weiß. | 3 PIN | |
| Art der Faser | - Ich weiß. | PM oder SM | ||
| Durchmesser der Faser | μm | 80/170 oder 125/250 | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | °C | -45 ~ +70 | |
| Speichertemperatur | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()
![]()