| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LiNbO3 MIOC Y-Wellenleitungshersteller Ein integriertes optisches Gerät für FOG & FOCS Gracyfiber
1. Produktübersicht
Gracyfiber LiNbO3 MIOC (Y-Waveguide) ist eine kompakte und hochstabile integrierte optische Vorrichtung, die für Präzisionserkundungs- und elektrooptische Modulationsanwendungen entwickelt wurde.
Das Gerät ist auf Lithium-Niobat-Wafern optischer Qualität hergestellt und integriert Wellenleitungen und Elektroden auf einer einzigen Chipplattform.Die Ein- und Ausgangsfasern sind mit dem Wellenführer präzise winkelgespanntDas Gerät kann Polarisierung, Strahlspaltung/Kombination und Phasenmodulationsfunktionen ausführen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, Glasfaserstromsensoren, Hydrophone und andere Glasfasersensorsysteme.
| Parameter | Einheit | Wert | ||
| Optische | Betriebswellenlänge | m | 1310 ± 25 | 1550 ± 25 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 3.5 | ||
| Maximale optische Leistung | mW | ≤ 200 | ||
| Spaltungsverhältnis | - Ich weiß. | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisationsübertragung | dB | ≤ 30 | ||
| Chippolarisierung ER | dB | ≥ 60 | ||
| Rückblick | dB | ≤ 50 | ||
| Zusätzliche Intensitätsmodulation | - Ich weiß. | ≤ 0,2% | ||
| Elektrotechnik | Halbwellenspannung (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Nennspannung der Elektrode | V | ≤ 15 | ||
| Elektrodenstruktur | - Ich weiß. | Push-Pull-Modulation | ||
| Betriebsfrequenz | MHz | 0 bis 300 | ||
| Mechanische | Elektrische Schnittstelle | - Ich weiß. | 3 PIN | |
| Art der Faser | - Ich weiß. | PM oder SM | ||
| Durchmesser der Faser | μm | 80/170 oder 125/250 | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | °C | -45 ~ +70 | |
| Speichertemperatur | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()