| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
MIOC en Y-branche LiNbO₃ (Puce optique intégrée multifonctionnelle en Y à base de niobate de lithium) pour gyroscopes à fibre optique, capteurs à fibre et navigation inertielle
Ce MIOC en Y à base de LiNbO₃ est une puce optique intégrée multifonctionnelle conçue pour être utilisée dans les gyroscopes à fibre optique, les systèmes de détection par fibre optique et les systèmes de navigation inertielle. Selon les données publiques de l'industrie, les dispositifs de ce type sont généralement fabriqués à l'aide de niobate de lithium (LiNbO₃). En intégrant des composants clés tels que des polariseurs, des coupleurs en Y et des modulateurs de phase doubles sur une seule puce, ce dispositif permet des fonctions telles que la division de la lumière, la combinaison de la lumière, le contrôle de la polarisation et la modulation de phase, ce qui en fait l'un des composants optiques centraux des systèmes FOG.
| Paramètres | Unité | Valeur | ||
| Optique | Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310±25 | 1550±25 |
| Perte d'insertion | dB | ≤3,5 | ||
| Puissance optique d'entrée maximale | mW | ≤200 | ||
| Rapport de division | – | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Diaphonie de polarisation | dB | ≤-30 | ||
| ER de polarisation de la puce | dB | ≥60 | ||
| Réflection arrière | dB | ≤-50 | ||
| Modulation d'intensité supplémentaire | – | ≤0,2% | ||
| Électrique | Tension de demi-onde (Vπ) | V | ≤4,0 | |
| Tension nominale de l'électrode | V | ≤15 | ||
| Structure de l'électrode | – | Modulation push-pull | ||
| Fréquence de fonctionnement | MHz | 0~300 | ||
| Mécanique | Interface électrique | – | 3 broches | |
| Type de fibre | – | PM ou SM | ||
| Diamètre de la fibre | µm | 80/170 ou 125/250 | ||
| Environnemental | Température de fonctionnement | °C | -45 ~ +70 | |
| Température de stockage | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()
![]()