| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
LiNbO3 MIOC à branche Y (puce optique intégrée multifonctionnelle à branche Y de niobate de lithium) pour les gyroscopes à fibre optique, les capteurs à fibre et la navigation inertielle
Ce LiNbO3 MIOC à branche Y est une puce optique intégrée multifonctionnelle conçue pour être utilisée dans les gyroscopes à fibre optique, la détection à fibre optique et les systèmes de navigation inertielle.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Paramètres | Unité | Valeur | ||
| Optique | Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1310 ± 25 | 1550 ± 25 |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 3.5 | ||
| Puissance optique maximale d'entrée | mW | ≤ 200 | ||
| Ratio de fractionnement | Je ne sais pas. | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisation de l' émetteur | dB | ≤ 30 | ||
| Résistance à la polarisation des puces | dB | ≥ 60 | ||
| Réflexion sur le passé | dB | ≤ 50 | ||
| Modulation supplémentaire de l'intensité | Je ne sais pas. | ≤ 0,2% | ||
| Électricité | Voltage à demi-onde (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Rating de tension de l'électrode | V | ≤ 15 | ||
| Structure de l'électrode | Je ne sais pas. | Modulation poussée-tirée | ||
| Fréquence de fonctionnement | fréquences de fréquence | 0 à 300 | ||
| Les appareils électroménagers | Interface électrique | Je ne sais pas. | 3 numéros PIN | |
| Type de fibre | Je ne sais pas. | PM ou SM | ||
| Diamètre de la fibre | μm | 80/170 ou 125/250 | ||
| Environnemental | Température de fonctionnement | °C | -45 ~ +70 | |
| Température de stockage | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()