| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
리NbO3 Y-브랜치 MIOC (리?? 니오배트 Y-브랜치 다기능 통합 광 칩) 광섬유 자이로스코프, 광섬유 센서 및 관성 내비게이션
이 LiNbO3 Y-브랜치 MIOC는 광섬유 자이로스코프, 광섬유 센싱 및 관성 내비게이션 시스템에서 사용하기 위해 설계된 다기능 통합 광학 칩입니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
| 매개 변수 | 단위 | 가치 | ||
| 광학 | 작동 파장 | nm | 1310±25 | 1550±25 |
| 삽입 손실 | dB | ≤3.5 | ||
| 최대 입력 광 전력 | mW | ≤200 | ||
| 분할 비율 | ∙ | 48/52 ~ 52/48 | ||
| 포라라이제이션 크로스 스톡 | dB | ≤ 30 | ||
| 칩 포라라이제이션 ER | dB | ≥ 60 | ||
| 과거 를 되돌아 보는 것 | dB | ≤ 50 | ||
| 추가 강도 변조 | ∙ | ≤0.2% | ||
| 전기 | 반파 전압 (Vπ) | V | ≤4.0 | |
| 전극 전압 등급 | V | ≤15 | ||
| 전극 구조 | ∙ | 푸시-트랙 변조 | ||
| 작동 주파수 | MHz | 0~300 | ||
| 기계식 | 전기 인터페이스 | ∙ | 3 PIN | |
| 섬유 종류 | ∙ | PM 또는 SM | ||
| 섬유 직경 | μm | 80/170 또는 125/250 | ||
| 환경 | 작동 온도 | °C | -45 ~ +70 | |
| 저장 온도 | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()