| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
LiNbO3 MIOC Y-branch (Lithium Niobate Y-branch Multifunctional Integrated Optical Chip) para giroscópios de fibra óptica, sensores de fibra e navegação inercial
Este MIOC LiNbO3 Y-branch é um chip óptico integrado multifuncional projetado para uso em giroscópios de fibra óptica, sensores de fibra óptica e sistemas de navegação inercial.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros | Unidade | Valor | ||
| Óptica | Comprimento de onda operacional | nm | 1310±25 | 1550 ± 25 |
| Perda de inserção | dB | ≤ 3.5 | ||
| Potência óptica máxima de entrada | mW | ≤ 200 | ||
| Relação de divisão | - Não. | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Transmissão de polarização | dB | ≤ 30 | ||
| Emergência de Polarização do Chip | dB | ≥ 60 | ||
| Reflexão do passado | dB | ≤ 50 | ||
| Modulação de intensidade adicional | - Não. | ≤ 0,2% | ||
| Eletrodomésticos | Tensão de meia onda (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Nomenclatura da tensão do eléctrodo | V | ≤ 15 | ||
| Estrutura do eletrodo | - Não. | Modulação Push-Pull | ||
| Frequência de funcionamento | MHz | 0 ~ 300 | ||
| Mecânico | Interface elétrica | - Não. | 3 PIN | |
| Tipo de fibra | - Não. | PM ou SM | ||
| Diâmetro da fibra | μm | 80/170 ou 125/250 | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | °C | -45 ~ +70 | |
| Temperatura de armazenamento | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()