| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
LiNbO₃ Y-Branch MIOC (Lithium Niobate Y-Branch multifunctionele geïntegreerde optische chip) voor glasvezelgyroscopen, vezelsensoren en traagheidsnavigatie
Deze LiNbO₃ Y-tak MIOC is een multifunctionele geïntegreerde optische chip ontworpen voor gebruik in glasvezelgyroscopen, glasvezeldetectie en traagheidsnavigatiesystemen.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameters | Eenheid | Waarde | ||
| Optisch | Bedrijfsgolflengte | nm | 1310 ± 25 | 1550 ± 25 |
| Invoegverlies | dB | ≤3,5 | ||
| Maximaal optisch ingangsvermogen | mW | ≤200 | ||
| Splitsingsverhouding | – | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisatie Overspraak | dB | ≤-30 | ||
| Chippolarisatie ER | dB | ≥60 | ||
| Terug reflectie | dB | ≤-50 | ||
| Extra intensiteitsmodulatie | – | ≤0,2% | ||
| Elektrisch | Halve golfspanning (Vπ) | V | ≤4,0 | |
| Spanningswaarde van de elektrode | V | ≤15 | ||
| Elektrode structuur | – | Push-Pull-modulatie | ||
| Bedrijfsfrequentie | MHz | 0~300 | ||
| Mechanisch | Elektrische interface | – | 3 pincode | |
| Vezeltype | – | PM of SM | ||
| Vezeldiameter | urn | 80/170 of 125/250 | ||
| Milieu | Bedrijfstemperatuur | °C | -45 ~ +70 | |
| Opslagtemperatuur | °C | -55~+85 | ||
![]()