| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
LiNbO3 Y-branch MIOC (Lithium Niobate Y-branch multifunctionele geïntegreerde optische chip) voor glasvezel gyroscopen, glasvezelsensoren en traagheidsnavigatie
Deze LiNbO3 Y-branch MIOC is een multifunctionele geïntegreerde optische chip die is ontworpen voor gebruik in glasvezel gyroscopen, glasvezel sensoren en traagheidsnavigatiesystemen.Volgens openbaar beschikbare gegevens van de sectorIn de eerste plaats is het belangrijk dat de apparaten van dit type worden vervaardigd met lithiumniobate (LiNbO3) door middel van de integratie van belangrijke componenten, zoals polarisatoren, Y-takkoppelingen,en tweefasemodulatoren op één chip, dit apparaat maakt functies mogelijk, waaronder lichtsplitsing, lichtcombinatie, polarisatiecontrole en fase-modulatie, waardoor het een van de belangrijkste optische componenten binnen FOG-systemen is.
| Parameters | Eenheid | Waarde | ||
| Optische | Operatiegolflengte | nm | 1310±25 | 1550 ± 25 |
| Invoegingsverlies | dB | ≤ 3.5 | ||
| Maximaal optisch vermogen | mW | ≤ 200 | ||
| Splitsingsratio | – | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisatie-crosstalk | dB | ≤ 30 | ||
| Chippolarisatie ER | dB | ≥ 60 | ||
| Terugblikken | dB | ≤ 50 | ||
| Aanvullende intensiteitsmodulatie | – | ≤ 0,2% | ||
| Elektrische apparatuur | Halfgolfspanning (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Elektrode-spanningscategorie | V | ≤ 15 | ||
| Elektrode structuur | – | Push-Pull-modulatie | ||
| Werkfrequentie | MHz | 0~300 | ||
| Mechanische apparatuur | Elektrische interface | – | 3 pincode | |
| Vlakken | – | PM of SM | ||
| Fiberdiameter | μm | 80/170 of 125/250 | ||
| Milieu | Werktemperatuur | °C | -45 ~ +70 | |
| Bergingstemperatuur | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()
![]()