| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
LiNbO3 MIOC fabricant de guides d'ondes Y. Dispositif optique intégré pour FOG et FOCS.
1. Vue d' ensemble du produit
Le Gracyfiber LiNbO3 MIOC (Y-Waveguide) est un dispositif optique intégré compact et de haute stabilité conçu pour des applications de détection de précision et de modulation électro-optique.
Fabriqué sur des plaquettes de niobate de lithium de qualité optique en utilisant un traitement microélectronique, l'appareil intègre des guides d'onde et des électrodes sur une plateforme de puce unique.Les fibres d'entrée et de sortie sont accouplées par angle de précision au guide d'onde, et la puce est emballée dans un boîtier Kovar plaqué or pour une utilisation fiable à long terme.pour une utilisation dans les gyroscopes à fibre optique, capteurs de courant à fibre optique, hydrophones et autres systèmes de détection à fibre.
| Paramètres | Unité | Valeur | ||
| Optique | Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1310 ± 25 | 1550 ± 25 |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 3.5 | ||
| Puissance optique maximale d'entrée | mW | ≤ 200 | ||
| Ratio de fractionnement | Je ne sais pas. | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisation de l' émetteur | dB | ≤ 30 | ||
| Résistance à la polarisation des puces | dB | ≥ 60 | ||
| Réflexion sur le passé | dB | ≤ 50 | ||
| Modulation supplémentaire de l'intensité | Je ne sais pas. | ≤ 0,2% | ||
| Électricité | Voltage à demi-onde (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Rating de tension de l'électrode | V | ≤ 15 | ||
| Structure de l'électrode | Je ne sais pas. | Modulation poussée-tirée | ||
| Fréquence de fonctionnement | fréquences de fréquence | 0 à 300 | ||
| Les appareils électroménagers | Interface électrique | Je ne sais pas. | 3 numéros PIN | |
| Type de fibre | Je ne sais pas. | PM ou SM | ||
| Diamètre de la fibre | μm | 80/170 ou 125/250 | ||
| Environnemental | Température de fonctionnement | °C | -45 ~ +70 | |
| Température de stockage | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()