| Modelnummer: | 910001704-03-1 |
Ultra-compact 4CH PMFA blok (10x1x1.5mm) 15° Pools, Corning PM1310 Rood 0,9mm buis Hoog-precisie assemblage door Gracyfiber
1. Productoverzicht
Gracyfiber's precieze 4-kanaals polarisatiebehoudende vezelarray (4CH PMFA) maakt gebruik van een glassubstraat met een hoge doorlaatbaarheid en een lage thermische expansie, Borofloat® 33,speciaal ontworpen voor precisie-opto-elektronische systemen met uiterst strenge eisen voor achteruitstraling.
2. Productkenmerken
| Parameters | Eenheid | Specificaties. | Waarde |
|---|---|---|---|
| Kanaal | / | 4 | Goed. |
| Materiaal | / | Borofloat® 33 | Goed. |
| Kanalspanning | μm | 127 | Goed. |
| Polierhoek | Degree | A15° | Goed. |
| Pakket ((L) X ((W)) X ((H)) | mm | 10 maal 1 maal 1.5 | Goed. |
| Invoegingsverlies | dB | ≤ 0.3 | |
| Uitstervingspercentage | dB | ≥ 18 | 25 |
| FA PM Fiber Alignment | / | PMII | Goed. |
| Alignment van connector PM-vezels | / | Langzame as Alignment-sleutel |
Goed. |
| Vlakken | / | PM1310 (Corning) | Goed. |
| Zonnevezel buis | mm | 0.9 | Goed. |
| Kleur van de buis | / | Rood | Goed. |
| Lange | m | 1 ± 0.1 | Goed. |
| Verbinding | / | FC/APC | Goed. |
| Werktemperatuur (°C) | 0 ¢ 65 | Goed. | |
| Bergingstemperatuur (°C) | - 40 ¢ 85 | Goed. | |
![]()
3. Toepassingen