| মডেল নম্বর: | 910001704-03-1 |
আল্ট্রা-কম্প্যাক্ট 4CH PMFA ব্লক (10x1x1.5 মিমি) | 15° পোলিশ, কর্নিং PM1310 | লাল 0.9 মিমি টিউব | Gracyfiber দ্বারা উচ্চ নির্ভুলতা সমাবেশ
1. পণ্য ওভারভিউ
Gracyfiber-এর উচ্চ-নির্ভুলতা 4-চ্যানেল পোলারাইজেশন-রক্ষণাবেক্ষণকারী ফাইবার অ্যারে (4CH PMFA) একটি উচ্চ-ট্রান্সমিট্যান্স, কম-তাপ-সম্প্রসারণ Borofloat® 33 গ্লাস সাবস্ট্রেট ব্যবহার করে, বিশেষত ব্যাক প্রতিফলনের জন্য অত্যন্ত কঠোর প্রয়োজনীয়তা সহ নির্ভুল অপটোইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
2. পণ্য বৈশিষ্ট্য
| পরামিতি | ইউনিট | স্পেক | মান |
|---|---|---|---|
| চ্যানেল | / | 4 | ঠিক আছে |
| উপাদান | / | Borofloat® 33 | ঠিক আছে |
| চ্যানেল ব্যবধান | μm | 127 | ঠিক আছে |
| পলিশিং কোণ | ডিগ্রী | A15° | ঠিক আছে |
| প্যাকেজ(L)X(W)X(H) | মিমি | 10*1*1.5 | ঠিক আছে |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | dB | ≤0.3 | |
| বিলুপ্তির অনুপাত | dB | ≥18 | 25 |
| এফএ পিএম ফাইবার অ্যালাইনমেন্ট | / | পিএমআইআই | ঠিক আছে |
| সংযোগকারী PM ফাইবার প্রান্তিককরণ | / | ধীর অক্ষ প্রান্তিককরণ কী |
ঠিক আছে |
| ফাইবার টাইপ | / | PM1310(কর্নিং) | ঠিক আছে |
| ফাইবার টিউব | মিমি | 0.9 | ঠিক আছে |
| টিউবের রঙ | / | লাল | ঠিক আছে |
| দৈর্ঘ্য | মি | 1±0.1 | ঠিক আছে |
| সংযোগকারী | / | এফসি/এপিসি | ঠিক আছে |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | 0~65 | ঠিক আছে | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -40-85 | ঠিক আছে | |
![]()
3. অ্যাপ্লিকেশন