| Modellnummer: | 910001704-03-1 |
Ultra-kompakter 4CH PMFA Block (10x1x1.5mm) 15° Polnisch, Corning PM1310 Rot 0,9mm Rohr Hochpräzisionsmontage von Gracyfiber
1. Produktübersicht
Die hochpräzise 4-Kanal-Polarisierungs-Faser-Array (4CH PMFA) von Gracyfiber verwendet ein hochdurchlässiges, thermisch geringe Expansion Borofloat® 33 Glassubstrat,speziell für präzise optoelektronische Systeme mit äußerst strengen Anforderungen an die Rückspiegelung ausgelegt.
2. Produktmerkmale
| Parameter | Einheit | Spezifikationen. | Wert |
|---|---|---|---|
| Kanal | / | 24 | - Ich weiß. |
| Material | / | Quarzglas | - Ich weiß. |
| Abstand zwischen den Kanälen | μm | 127 | - Ich weiß. |
| Polierwinkel | Grade | 0° | - Ich weiß. |
| Paket (L) X W X H | mm | 12 mal 5,7 mal 1.5 | - Ich weiß. |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 03 | |
| Aussterbungsquote | dB | ≥ 18 Jahre | 25 |
| Ausrichtung der FA-PM-Fasern | / | PMII | - Ich weiß. |
| Ausrichtung der PM-Fasern | / | langsame Achse Ausrichtungsschlüssel |
- Ich weiß. |
| Art der Faser | / | PM1550 (Corning) | - Ich weiß. |
| Fiberröhrchen | mm | 0.9 | - Ich weiß. |
| Rohrfarbe | / | Blau | - Ich weiß. |
| Länge | m | 1 ± 0.1 | - Ich weiß. |
| Verbindungsstück | / | FC/APC | - Ich weiß. |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ¢ 65 | - Ich weiß. | |
| Speichertemperatur (°C) | - 40 ¢ 85 | - Ich weiß. | |
![]()
3. Anwendungen