| Model Numarası: | 910001704-03-1 |
Ultra Kompakt 4CH PMFA Bloğu (10x1x1,5mm) | 15° Polonya, Corning PM1310 | Kırmızı 0,9 mm Tüp | Gracyfiber'den Yüksek Hassasiyetli Montaj
1. Ürüne Genel Bakış
Gracyfiber'in yüksek hassasiyetli 4 kanallı polarizasyonu koruyan fiber dizisi (4CH PMFA), geri yansıma için son derece sıkı gereksinimlere sahip hassas optoelektronik sistemler için özel olarak tasarlanmış, yüksek geçirgenliğe sahip, düşük termal genleşmeli Borofloat® 33 cam alt tabakayı kullanır.
2. Ürün Özellikleri
| Parametreler | Birim | Özel. | Değer |
|---|---|---|---|
| Kanal | / | 24 | TAMAM |
| Malzeme | / | Kuvars Cam | TAMAM |
| Kanal Aralığı | μm | 127 | TAMAM |
| Parlatma Açısı | Derece | 0° | TAMAM |
| Paket(L)X(G)X(H) | mm | 12*5,7*1,5 | TAMAM |
| Ekleme Kaybı | dB | ≤0,3 | |
| Yok Olma Oranı | dB | ≥18 | 25 |
| FA PM Fiber Hizalaması | / | PMII | TAMAM |
| Konnektör PM Fiber Hizalaması | / | Yavaş Eksen Hizalama Anahtarı |
TAMAM |
| Elyaf Tipi | / | PM1550(Köşe) | TAMAM |
| Fiber Tüp | mm | 0,9 | TAMAM |
| Tüp Rengi | / | Mavi | TAMAM |
| Uzunluk | M | 1±0,1 | TAMAM |
| Bağlayıcı | / | FC/APC | TAMAM |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0~65 | TAMAM | |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -40~85 | TAMAM | |
![]()
3. Başvurular