| Número do modelo: | 910001704-03-1 |
Ultra-compacto 4CH PMFA Bloco (10x1x1.5mm) 15° Polonês, Corning PM1310 Tubo vermelho de 0,9mm montagem de alta precisão pela Gracyfiber
1. Visão geral do produto
A matriz de fibras de manutenção de polarização de 4 canais de alta precisão da Gracyfiber (4CH PMFA) utiliza um substrato de vidro Borofloat® 33 de alta transmissão e baixa expansão térmica,especialmente concebidos para sistemas optoeletrônicos de precisão com requisitos extremamente rigorosos de retrorreflexão.
2Características do produto
| Parâmetros | Unidade | Especificações. | Valor |
|---|---|---|---|
| Canal | / | 24 | Está bem. |
| Materiais | / | Vidro de quartzo | Está bem. |
| Espaçamento entre canais | μm | 127 | Está bem. |
| Ângulo de polir | Graduação | 0° | Está bem. |
| Pacote ((L) X ((W) X ((H)) | mm | 12 vezes 5,7 vezes 1.5 | Está bem. |
| Perda de inserção | dB | ≤ 0.3 | |
| Taxa de extinção | dB | ≥ 18 | 25 |
| Alinhamento de fibras FA PM | / | PMII | Está bem. |
| Alinhamento da fibra PM do conector | / | Eixo lento Chave de alinhamento |
Está bem. |
| Tipo de fibra | / | PM1550 (Corning) | Está bem. |
| Tubos de fibras | mm | 0.9 | Está bem. |
| Cor do tubo | / | Azul | Está bem. |
| Duração | m | 1 ± 0.1 | Está bem. |
| Conector | / | FC/APC | Está bem. |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 0 ¢ 65 | Está bem. | |
| Temperatura de armazenamento (°C) | - 40 ¢ 85 | Está bem. | |
![]()
3. Aplicações