| Número De Modelo: | 910001704-03-1 |
Bloque PMFA ultracompacto de 4 canales (10x1x1,5 mm) | Pulido de 15°, Corning PM1310 | Tubo rojo de 0,9 mm | Ensamblaje de alta precisión por Gracyfiber
1. Descripción general del producto
La matriz de fibras de mantenimiento de polarización de 4 canales de alta precisión (4CH PMFA) de Gracyfiber utiliza un sustrato de vidrio Borofloat® 33 de alta transmitancia y baja expansión térmica, diseñado específicamente para sistemas optoelectrónicos de precisión con requisitos extremadamente estrictos de retrorreflexión.
2. Características del producto
| Parámetros | Unidad | Especulación. | Valor |
|---|---|---|---|
| Canal | / | 24 | DE ACUERDO |
| Material | / | Vidrio de cuarzo | DE ACUERDO |
| Espaciado de canales | µm | 127 | DE ACUERDO |
| Ángulo de pulido | Grado | 0° | DE ACUERDO |
| Paquete(L)X(W)X(H) | milímetros | 12*5,7*1,5 | DE ACUERDO |
| Pérdida de inserción | dB | ≤0,3 | |
| Proporción de extinción | dB | ≥18 | 25 |
| Alineación de fibras FA PM | / | PMII | DE ACUERDO |
| Alineación de fibra del conector PM | / | Eje lento Clave de alineación |
DE ACUERDO |
| Tipo de fibra | / | PM1550 (Corning) | DE ACUERDO |
| Tubo de fibra | milímetros | 0,9 | DE ACUERDO |
| Color del tubo | / | Azul | DE ACUERDO |
| Longitud | metro | 1±0,1 | DE ACUERDO |
| Conector | / | FC/APC | DE ACUERDO |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 0~65 | DE ACUERDO | |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | DE ACUERDO | |
![]()
3. Aplicaciones