| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
LiNbO3 MIOC Y-Waveguide fabrikant Geïntegreerd optisch apparaat voor FOG & FOCS Gracyfiber
1. Productoverzicht
Gracyfiber LiNbO3 MIOC (Y-Waveguide) is een compact en hoogstabiel geïntegreerd optisch apparaat dat is ontworpen voor precisie sensing en elektro-optische modulatie toepassingen.
Het apparaat is vervaardigd op optisch geschikte lithiumniobaten wafers met behulp van micro-elektronische verwerking en integreert golfleiders en elektroden op een enkel chipplatform.In- en uitgangsvezels zijn nauwkeurig met de golfgeleider gekoppeldHet apparaat kan polarisatie, straalsplitsing/combinatie en fase-modulatie-functies uitvoeren.met een vermogen van meer dan 10 W,, glasvezelstroomsensoren, hydrofonen en andere glasvezelsensorsystemen.
| Parameters | Eenheid | Waarde | ||
| Optische | Operatiegolflengte | nm | 1310±25 | 1550 ± 25 |
| Invoegingsverlies | dB | ≤ 3.5 | ||
| Maximaal optisch vermogen | mW | ≤ 200 | ||
| Splitsingsratio | – | 48/52 ~ 52/48 | ||
| Polarisatie-crosstalk | dB | ≤ 30 | ||
| Chippolarisatie ER | dB | ≥ 60 | ||
| Terugblikken | dB | ≤ 50 | ||
| Aanvullende intensiteitsmodulatie | – | ≤ 0,2% | ||
| Elektrische apparatuur | Halfgolfspanning (Vπ) | V | ≤ 4.0 | |
| Elektrode-spanningscategorie | V | ≤ 15 | ||
| Elektrode structuur | – | Push-Pull-modulatie | ||
| Werkfrequentie | MHz | 0~300 | ||
| Mechanische apparatuur | Elektrische interface | – | 3 pincode | |
| Vlakken | – | PM of SM | ||
| Fiberdiameter | μm | 80/170 of 125/250 | ||
| Milieu | Werktemperatuur | °C | -45 ~ +70 | |
| Bergingstemperatuur | °C | -55 ~ +85 | ||
![]()