| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
PM MT/MPO Multi-Core Patch Cord (8F/12F/16F) voor polarisatie-onderhoud 405/460/650/780/850/980/1064/1310/1550 Nm voor vezellasers, optische instrumenten en PM-vezelsystemen
De PM MT/MPO is een multi-vezel polarisatiehoudende (PM) assemblage die speciaal is ontworpen voor PM-vezelsystemen.
| Waarde | |||||
| 8F/12F/16F | |||||
| 405 | 460 | 650 | 780/850 | 980/1064 | 1310/1550 |
| 400 tot 680 | 460 ~ 700 | 620 ¢ 850 | 770 ¢1100 | 9701550 | ±50 |
| 4.1 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 3.3 ± 0,5@405 | 3.3 ± 0,5@ 515 | 4.5±0.5@630 | 5.3±1.0 @850 | 6.6±0.5 @980 | 9.3±0.5 @1300 |
| 45 @ PC, 55 @ APC | |||||
| 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 |
| PM405 | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM1300 /PM1550 |
| 250 μm / 900 μm Blauwe losse buis | |||||
| 0.1,0.5,1,2,3,5 | |||||
| MT-FA/MT-MT/MT-MPO/MPO-MPO,of aangepast | |||||
| -5 tot 65 | |||||
| -40 tot 85 | |||||
![]()
| MPO | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - | Werken Waallengte |
Vlakken | Aantal vezelkernen | Type jas | Zuivel Lange |
- | A-poort Type |
A-poort Geslacht |
B-poort Type |
B-poort Geslacht |
Polariteit | Werken Achsen |
|
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | X | X | X | X | |
| PM MPO | 40=405 nm | P40=PM405 | 8F=8 Kern | RB = lintvezel | 05=0,5 m | 1=MT/UPC | 1=Mannelijk | 1=MT/UPC | 1=Mannelijk | A=TypeA | B=Dual Axis | ||
| 78=780 nm | P78=PM780 | 12F=12 Kern | 20 = 2,0 mm PVC-buis | 10=1,0m | 2=MT/APC | 2=Familie | 2=MT/APC | 2=Familie | B=TypeB | S=Langzame as | |||
| 98=980 nm | P98=PM980 | 16F=16 Kern | 30 = 2,0 mm PVC-buis | 30 = 3,0 m | 3=MPO/UPC | X= Op maat gemaakt | 3=MPO/UPC | X= Op maat gemaakt | C=TypeC | F = snelle as | |||
| 13=1310 nm | P13=PM1300 | XX= aangepast | XX= aangepast | XX= aangepast | 4=MPO/APC | X= Op maat gemaakt | 4=MPO/APC | X= Op maat gemaakt | X= Op maat gemaakt | X= Op maat gemaakt | |||
| 15=1550 nm | P15=PM1550 | 5=MTP/UPC | 5=MTP/UPC | ||||||||||
| XX= aangepast | XXX= aangepast | 6=MTP/APC | 6=MTP/APC | ||||||||||
| X= Op maat gemaakt | X= Op maat gemaakt | ||||||||||||
| Voorbeelddeelnummer | |||||||||||||
| PMMPO-13P138FRB05-1132AS | |||||||||||||
| PM MPO, werkgolflengte 1310nm, vezel is PM1300nm, Vezellengte 0,5 m met Ribber Fiber MT/UPC ((Mannelijk) -MPO/UPC ((Vrouwelijk),Polariteit Type A, trage as op de sleutel uitgelijnd. |
|||||||||||||
1Wat zijn de standaard omhulsel, lengte en temperatuur?
Deze serie ondersteunt 250μm vezel / 900μm blauwe losse buis, met lengtes beschikbaar in 0,1m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m of aangepaste lengtes.en de opslagtemperatuur is -40°C tot +85°C.
2Hoe verzekert u zich van de kwaliteit van het product en de consistentie van de batch vóór verzending?
Als professionele leverancier van polarisatie-behoudende passieve componenten kunnen we testen op invoegverlies, terugkeerverlies, uitstervingsratio, kanaalcontinuïteit, polariteit, werkas,kwaliteit van het eindvlakDeze pagina laat zien dat het product ISO9001 en RoHS gecertificeerd is, met een MOQ van 1 stuk en een maandelijkse levercapaciteit van 100.000 stuks,ondersteuning van steekproefverificatie en levering van bulkprojecten.