| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 lembar per bulan |
PM MT/MPO Polarization-Maintaining Multi-Core Patch Cord (8F/12F/16F) 405/460/650/780/850/980/1064/1310/1550 Nm Untuk Laser Serat, Instrumen Optik, dan Sistem Serat PM
PM MT/MPO adalah perakitan multi-fiber polarisasi-maintenance (PM) yang dirancang khusus untuk sistem serat PM.
| Nilai | |||||
| 8F/ 12F/ 16F | |||||
| 405 | 460 | 650 | 780/850 | 980/1064 | 1310/1550 |
| 400 ~ 680 | 460 ~ 700 | 620850 | 770 ¢1100 | 970 ¢1550 | ± 50 |
| 4.1 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 3.3 ± 0,5@405 | 3.3 ± 0,5@ 515 | 4.5±0.5@630 | 5.3±1.0 @850 | 6.6±0.5 @980 | 9.3±0.5 @1300 |
| 45 @ PC, 55 @ APC | |||||
| 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 |
| PM405 | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM1300 / PM1550 |
| 250 μm / 900 μm Tabung longgar biru | |||||
| 0.1,0.5,1,2,3,5 | |||||
| MT-FA/MT-MT/MT-MPO/MPO-MPO,atau Disesuaikan | |||||
| -5 ~ 65 | |||||
| -40 ~ 85 | |||||
![]()
| MPO | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - | Bekerja Panjang gelombang |
Jenis Serat | Jumlah inti serat | Jenis jaket | Serat Panjang |
- | Pelabuhan A Jenis |
Pelabuhan A Jenis kelamin |
Pelabuhan B Jenis |
Pelabuhan B Jenis kelamin |
Polaritas | Bekerja sumbu |
|
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | X | X | X | X | |
| PM MPO | 40=405nm | P40 = PM405 | 8F=8 Inti | RB = Serat pita | 05=0,5m | 1=MT/UPC | 1= Pria | 1=MT/UPC | 1= Pria | A=TipeA | B=Sumbu Dua | ||
| 78=780nm | P78=PM780 | 12F = 12 Inti | 20 = 2,0mm PVC Tube | 10=1,0m | 2=MT/APC | 2=Keluarga | 2=MT/APC | 2=Keluarga | B=TipeB | S = sumbu lambat | |||
| 98=980nm | P98=PM980 | 16F = 16 Inti | 30 = 2,0mm PVC Tube | 30 = 3,0m | 3=MPO/UPC | X= Disesuaikan | 3=MPO/UPC | X= Disesuaikan | C=TypeC | F = sumbu cepat | |||
| 13=1310nm | P13 = PM1300 | XX= Disesuaikan | XX= Disesuaikan | XX= Disesuaikan | 4=MPO/APC | X= Disesuaikan | 4=MPO/APC | X= Disesuaikan | X= Disesuaikan | X= Disesuaikan | |||
| 15=1550nm | P15 = PM1550 | 5=MTP/UPC | 5=MTP/UPC | ||||||||||
| XX= Disesuaikan | XXX= Disesuaikan | 6=MTP/APC | 6=MTP/APC | ||||||||||
| X= Disesuaikan | X= Disesuaikan | ||||||||||||
| Contoh Nomor Bagian | |||||||||||||
| PMMPO-13P138FRB05-1132AS | |||||||||||||
| PM MPO, panjang gelombang kerja 1310nm, Serat adalah PM1300nm, Panjang serat 0,5m dengan Serat Ribber MT/UPC ((pria) -MPO/UPC ((wanita), Polarilitas Tipe A, sumbu lambat sejajar dengan kunci. |
|||||||||||||
1. Apa standar selubung, panjang, dan rentang suhu?
Seri ini mendukung serat 250μm / tabung longgar biru 900μm, dengan panjang yang tersedia dalam 0,1m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m atau panjang kustom.dan suhu penyimpanan adalah -40°C sampai +85°C.
2Bagaimana Anda memastikan kualitas produk dan konsistensi batch sebelum pengiriman?
Sebagai pemasok profesional komponen pasif yang mempertahankan polarisasi, kami dapat menguji kehilangan penempatan, kehilangan kembali, rasio kepunahan, kontinuitas saluran, polaritas, sumbu operasi,kualitas permukaan akhir, penampilan, dan pelabelan. halaman ini menunjukkan bahwa produk adalah ISO9001 dan RoHS bersertifikat, dengan MOQ 1 buah dan kapasitas pasokan bulanan 100.000 buah,mendukung verifikasi sampel dan pengiriman proyek massal.