| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
PM MT/MPO polarisationserhaltendes Multicore-Patchkabel (8F/12F/16F) – 405/460/650/780/850/980/1064/1310/1550 Nm – für Faserlaser, optische Instrumente und PM-Fasersysteme
Der PM MT/MPO ist eine polarisationserhaltende (PM) Mehrfaserbaugruppe, die speziell für PM-Fasersysteme entwickelt wurde.
| Wert | |||||
| 8F/ 12F/ 16F | |||||
| 405 | 460 | 650 | 780/850 | 980/1064 | 1310/1550 |
| 400~680 | 460~700 | 620 ~ 850 | 770~1100 | 970~1550 | ±50 |
| 4.1 | 4.1 | 3,0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3,3 ± 0,5@405 | 3,3 ± 0,5 bei 515 | 4,5 ± 0,5 bei 630 | 5,3 ± 1,0 bei 850 | 6,6 ± 0,5 @980 | 9,3 ± 0,5 bei 1300 |
| 45 bei PC, 55 bei APC | |||||
| 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 |
| PM405 | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM1300 /PM1550 |
| 250 µm / 900 µm Blaue Bündelader | |||||
| 0,1,0,5,1,2,3,5 | |||||
| MT-FA/ MT-MT/MT-MPO/MPO-MPO oder kundenspezifisch | |||||
| -5~65 | |||||
| -40~85 | |||||
![]()
| MPO | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - | Arbeiten Wellenlänge |
Fasertyp | Anzahl der Faserkerne | Jackentyp | Faser Länge |
- | A-Port Typ |
A-Port Geschlecht |
B-Port Typ |
B-Port Geschlecht |
Polarität | Arbeiten Achse |
|
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | X | X | X | X | |
| PM MPO | 40=405nm | P40=PM405 | 8F=8 Kern | RB=Bandfaser | 05=0,5m | 1=MT/UPC | 1=Männlich | 1=MT/UPC | 1=Männlich | A=TypA | B=Doppelachse | ||
| 78=780nm | P78=PM780 | 12F=12 Kern | 20 = 2,0 mm PVC-Rohr | 10=1,0m | 2=MT/APC | 2=Familie | 2=MT/APC | 2=Familie | B=TypB | S=Langsame Achse | |||
| 98=980nm | P98=PM980 | 16F=16 Kern | 30 = 2,0 mm PVC-Rohr | 30=3,0m | 3=MPO/UPC | X= Angepasst | 3=MPO/UPC | X= Angepasst | C=TypC | F=Schnelle Achse | |||
| 13=1310nm | P13=PM1300 | XX= Angepasst | XX= Angepasst | XX= Angepasst | 4=MPO/APC | X= Angepasst | 4=MPO/APC | X= Angepasst | X= Angepasst | X= Angepasst | |||
| 15=1550nm | P15=PM1550 | 5=MTP/UPC | 5=MTP/UPC | ||||||||||
| XX= Angepasst | XXX= Angepasst | 6=MTP/APC | 6=MTP/APC | ||||||||||
| X= Kundenspezifisch | X= Kundenspezifisch | ||||||||||||
| Beispiel-Teilenummer | |||||||||||||
| PMMPO-13P138FRB05-1132AS | |||||||||||||
| PM MPO, Arbeitswellenlänge 1310 nm, Faser ist PM1300 nm, Faserlänge 0,5 m mit Ribber Fiber MT/UPC (männlich)-MPO/UPC (weiblich), Polarität Typ A, langsame Achse auf Schlüssel ausgerichtet. |
|||||||||||||
1. Was sind Standardmantel, Länge und Temperaturbereich?
Diese Serie unterstützt 250-μm-Fasern / 900-μm-blaue Bündeladern mit Längen von 0,1 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m oder kundenspezifischen Längen. Die Betriebstemperatur beträgt -5℃ bis +65℃ und die Lagertemperatur -40℃ bis +85℃.
2. Wie stellen Sie die Produktqualität und Chargenkonsistenz vor dem Versand sicher?
Als professioneller Lieferant polarisationserhaltender passiver Komponenten können wir Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung, Extinktionsverhältnis, Kanalkontinuität, Polarität, Betriebsachse, Endflächenqualität, Aussehen und Beschriftung testen. Diese Seite zeigt, dass das Produkt ISO9001- und RoHS-zertifiziert ist, mit einer Mindestbestellmenge von 1 Stück und einer monatlichen Lieferkapazität von 100.000 Stück, was die Probenüberprüfung und die Lieferung von Großprojekten unterstützt.