| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
Многожильный патч-корд PM MT/MPO с сохранением поляризации (8F/12F/16F) — 405/460/650/780/850/980/1064/1310/1550 Нм – для волоконных лазеров, оптических приборов и волоконных систем PM
PM MT/MPO — это многоволоконный узел с сохранением поляризации (PM), разработанный специально для волоконных систем с PM.
| Ценить | |||||
| 8 эт./12 эт./16 эт. | |||||
| 405 | 460 | 650 | 780/850 | 980/1064 | 1310/1550 |
| 400~680 | 460~700 | 620~850 | 770~1100 | 970~1550 | ±50 |
| 4.1 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1,8 | 1,6 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3,3 ± 0,5 при 405 | 3,3 ± 0,5 при 515 | 4,5±0,5@630 | 5,3±1,0 при 850 | 6,6±0,5 при 980 | 9,3±0,5 при 1300 |
| 45 @ ПК, 55 @ БТР | |||||
| 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 |
| ПМ405 | ПМ460 | ПМ630 | ПМ780 | ПМ980 | ПМ1300/ПМ1550 |
| 250 мкм / 900 мкм Синяя свободная трубка | |||||
| 0.1,0.5,1,2,3,5 | |||||
| MT-FA/MT-MT/MT-MPO/MPO-MPO или по индивидуальному заказу | |||||
| -5~65 | |||||
| -40~85 | |||||
![]()
| МПО | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - | Работающий Длина волны |
Тип волокна | Количество сердцевин волокна | Тип куртки | Волокно Длина |
- | А-Порт Тип |
А-Порт Пол |
B-порт Тип |
B-порт Пол |
Полярность | Работающий Ось |
|
| - | ХХ | ХХХ | ХХ | ХХ | ХХ | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| ПМ МПО | 40=405 нм | P40=PM405 | 8F=8 ядер | RB=Ленточное волокно | 05=0,5м | 1=МТ/УПК | 1=Мужской | 1=МТ/УПК | 1=Мужской | А=ТипА | B=Двойная ось | ||
| 78=780нм | P78=PM780 | 12F=12 ядер | 20 = трубка из ПВХ 2,0 мм | 10=1,0м | 2=МТ/БТР | 2=Семья | 2=МТ/БТР | 2=Семья | B=ТипB | S = медленная ось | |||
| 98=980нм | P98=PM980 | 16F=16 ядер | 30=2,0 мм трубка из ПВХ | 30=3,0м | 3=МПО/УПК | Х = Индивидуальный | 3=МПО/УПК | Х = Индивидуальный | C=ТипC | F=Быстрая ось | |||
| 13=1310 нм | P13=PM1300 | XX= Индивидуальный | XX= Индивидуальный | XX= Индивидуальный | 4=МПО/АПК | Х = Индивидуальный | 4=МПО/АПК | Х = Индивидуальный | Х = Индивидуальный | Х = Индивидуальный | |||
| 15 = 1550 нм | P15=PM1550 | 5=МТП/УПК | 5=МТП/УПК | ||||||||||
| XX= Индивидуальный | ХХХ= Индивидуальный | 6=MTP/APC | 6=MTP/APC | ||||||||||
| Х = Индивидуальный | Х = Индивидуальный | ||||||||||||
| Пример номера детали | |||||||||||||
| ПММПО-13П138ФРБ05-1132АС | |||||||||||||
| PM MPO, рабочая длина волны 1310 нм, волокно PM1300 нм, Длина волокна 0,5 м с ребристым волокном MT/UPC (папа)-MPO/UPC (гнездо), полярность типа A, медленная ось совмещена с шпонкой. |
|||||||||||||
1. Каковы стандартные размеры оболочки, длина и температурный диапазон?
Эта серия поддерживает оптоволокно диаметром 250 мкм / синюю свободную трубку диаметром 900 мкм. Доступны длины 0,1 м, 0,5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 5 м или пользовательские длины. Рабочая температура составляет от -5 ℃ до +65 ℃, а температура хранения - от -40 ℃ до +85 ℃.
2. Как вы обеспечиваете качество продукции и стабильность партии перед отправкой?
Как профессиональный поставщик пассивных компонентов, поддерживающих поляризацию, мы можем проверить вносимые потери, обратные потери, коэффициент затухания, непрерывность канала, полярность, рабочую ось, качество торцевой поверхности, внешний вид и маркировку. На этой странице показано, что продукт сертифицирован по стандартам ISO9001 и RoHS, минимальный заказ составляет 1 штука, а ежемесячная емкость поставок составляет 100 000 штук, что обеспечивает проверку образцов и оптовую поставку проектов.