| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 পিস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 টুকরা |
পিএম এমটি/এমপিও পোলারাইজেশন-মেন্টেনিং মাল্টি-কোর প্যাচ কর্ড (8এফ / 12 এফ / 16 এফ) 405/460/650/780/850/980/1064/1310/1550 এনএম ফাইবার লেজার, অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং পিএম ফাইবার সিস্টেমের জন্য
পিএম এমটি/এমপিও হল মাল্টি-ফাইবার পোলারাইজেশন-মেইনটেনিং (পিএম) সমাবেশ যা বিশেষভাবে পিএম ফাইবার সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মূল্য | |||||
| ৮এফ/১২এফ/১৬এফ | |||||
| 405 | 460 | 650 | ৭৮০/৮৫০ | ৯৮০/০৬৪ | ১৩১০/১৫৫০ |
| ৪০০-৬৮০ | ৪৬০-৭০০ | ৬২০৮৫০ | ৭৭০ ₹১১০০ | ৯৭০-১৫৫০ | ±50 |
| 4.1 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 3.3 ± 0.5@405 | 3.3 ± 0.5@ 515 | 4.5±0.5@630 | 5.3±1.0 @850 | 6.6±0.5 @980 | 9.3±0.5 @1300 |
| ৪৫ @ পিসি, ৫৫ @ এপিসি | |||||
| 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 |
| PM405 | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM1300 /PM1550 |
| 250 μm / 900 μm নীল লস টিউব | |||||
| 0.1,0.5,1,2,3,5 | |||||
| এমটি-এফএ/এমটি-এমটি/এমটি-এমপিও/এমপিও-এমপিও অথবা কাস্টমাইজড | |||||
| -৫ থেকে ৬৫ | |||||
| -৪০-৮৫ | |||||
![]()
| এমপিও | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - | কাজ তরঙ্গদৈর্ঘ্য |
ফাইবারের ধরন | ফাইবার কোর গণনা | জ্যাকেট প্রকার | ফাইবার দৈর্ঘ্য |
- | এ-পোর্ট প্রকার |
এ-পোর্ট লিঙ্গ |
বি-পোর্ট প্রকার |
বি-পোর্ট লিঙ্গ |
মেরুকতা | কাজ অক্ষ |
|
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | |
| পিএম এমপিও | 40=405nm | P40=PM405 | 8F=8 কোর | RB=রিবন ফাইবার | 05=0.5m | 1=MT/UPC | ১=পুরুষ | 1=MT/UPC | ১=পুরুষ | A=TypeA | B=দ্বি-অক্ষ | ||
| ৭৮=৭৮০nm | P78=PM780 | 12F=12 কোর | 20=2.0 মিমি পিভিসি টিউব | ১০=১.০ মিটার | 2=MT/APC | ২=পরিবার | 2=MT/APC | ২=পরিবার | বি=টাইপ বি | S=স্লো অক্ষ | |||
| ৯৮=৯৮০nm | P98=PM980 | 16F=16 কোর | 30=2.0 মিমি পিভিসি টিউব | ৩০=৩.০ মিটার | 3=MPO/UPC | এক্স= কাস্টমাইজড | 3=MPO/UPC | এক্স= কাস্টমাইজড | C=TypeC | F=দ্রুত অক্ষ | |||
| ১৩=১৩১০nm | P13=PM1300 | XX= কাস্টমাইজড | XX= কাস্টমাইজড | XX= কাস্টমাইজড | 4=এমপিও/এপিসি | এক্স= কাস্টমাইজড | 4=এমপিও/এপিসি | এক্স= কাস্টমাইজড | এক্স= কাস্টমাইজড | এক্স= কাস্টমাইজড | |||
| 15=1550nm | P15=PM1550 | 5=MTP/UPC | 5=MTP/UPC | ||||||||||
| XX= কাস্টমাইজড | XXX= কাস্টমাইজড | 6=MTP/APC | 6=MTP/APC | ||||||||||
| এক্স= কাস্টমাইজড | এক্স= কাস্টমাইজড | ||||||||||||
| উদাহরণ অংশ নম্বর | |||||||||||||
| PMMPO-13P138FRB05-1132AS | |||||||||||||
| পিএম এমপিও, ওয়ার্ক ওয়েভলেংথ ১৩১০ এনএম, ফাইবার পিএম ১৩০০ এনএম, রিবার ফাইবার এমটি/ইউপিসি ((পুরুষ) -এমপিও/ইউপিসি ((মহিলা) সহ ফাইবারের দৈর্ঘ্য ০.৫ মিটার,পোলারিটি টাইপ এ,স্লো অক্ষটি কীতে সারিবদ্ধ। |
|||||||||||||
1স্ট্যান্ডার্ড গহ্বর, দৈর্ঘ্য এবং তাপমাত্রা পরিসীমা কি?
এই সিরিজটি 250μm ফাইবার / 900μm নীল লস টিউব সমর্থন করে, 0.1m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m বা কাস্টম দৈর্ঘ্যে উপলব্ধ দৈর্ঘ্যের সাথে। অপারেটিং তাপমাত্রা -5 °C থেকে +65 °C,এবং স্টোরেজ তাপমাত্রা -৪০°সি থেকে +৮৫°সি.
2কিভাবে আপনি পণ্যের গুণমান এবং চালানের আগে ব্যাচের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবেন?
পোলারাইজেশন-রক্ষণাবেক্ষণ প্যাসিভ উপাদানগুলির পেশাদার সরবরাহকারী হিসাবে, আমরা সন্নিবেশ ক্ষতি, রিটার্ন ক্ষতি, বিলুপ্তি অনুপাত, চ্যানেল ধারাবাহিকতা, মেরুকতা, অপারেটিং অক্ষ,শেষ পৃষ্ঠের গুণমানএই পৃষ্ঠায় দেখানো হয় যে পণ্যটি ISO9001 এবং RoHS সার্টিফাইড, MOQ 1 টুকরা এবং 100,000 টুকরা মাসিক সরবরাহের ক্ষমতা সহ,নমুনা যাচাইকরণ এবং বাল্ক প্রকল্প বিতরণ সমর্থন.