| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
GRACYFIBER's polarisatiebehoudende MT-MPO-assemblage is een vooraf beëindigde multi-core vezeloplossing die is ontworpen voor efficiënte,parallelle routing van meerkanaals gepolariseerd licht in uiterst compacte ruimtes.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalconfiguratie | - | 8F/12F/16F | |||||||
| Operatiegolflengte | nm | 405 | 460 | 650 | 780/850 | 980/1064 | 1310/1550 | ||
| Operationeel golflengtebereik | nm | 400 tot 680 | 460 ~ 700 | 620 ¢ 850 | 770 ¢1100 | 9701550 | ±50 | ||
| Invoegingsverlies | Maximaal | dB | 4.1 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | |
| Uitstervingspercentage | Min. | dB | 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| Kern NA | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Modusvelddiameter | Min. | μm | 3.3 ± 0,5@405 | 3.3 ± 0,5@ 515 | 4.5±0.5@630 | 5.3±1.0 @850 | 6.6±0.5 @980 | 9.3±0.5 @1300 | |
| Terugkeerverlies (min) | Min. | dB | 45 @ PC, 55 @ APC | ||||||
| Vermogen (max) | mW | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 | ||
| Vlakken | - | PM405 | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM1300 /PM1550 | ||
| Fibercoating | μm | 250 μm / 900 μm Blauwe losse buis | |||||||
| Lange vezels | m | 0.1,0.5,1,2,3,5 | |||||||
| Verbinding | - | MT-FA/MT-MT/MT-MPO/MPO-MPO,of aangepast | |||||||
| Werktemperatuur | °C | -5 tot 65 | |||||||
| Bergingstemperatuur | °C | -40 tot 85 | |||||||
| Opmerking: * De bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder connectoren. * De PM-vezel en de connectorsleutel zijn uitgelijnd op de langzame as. de snelle as is geblokkeerd. |
||||||
Kenmerken: Ondersteuning van ultrabreede golflengten (405 nm tot 1550 nm) en multi-kanaal architectuur met een hoge dichtheid
Kenmerken: Extremely precise K-key alignment tolerance (±3°) en hoge polarisatie zuiverheid
Kenmerken: Uitstekend laag invoegverlies en hoge optische vermogenshandleiding
Kenmerken: Flexible pre-terminated connectivity
| MPO | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Werken Waallengte |
Vlakken | Aantal vezelkernen | Type jas | Zuivel Lange |
- | A-poort Type |
A-poort Geslacht |
B-poort Type |
B-poort Geslacht |
Polariteit | Werken Achsen |
|
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | X | X | X | X | |
| PM MPO | 40=405 nm | P40=PM405 | 8F=8 Kern | RB = lintvezel | 05=0,5 m | 1=MT/UPC | 1=Mannelijk | 1=MT/UPC | 1=Mannelijk | A=TypeA | B=Dual Axis | ||
| 78=780 nm | P78=PM780 | 12F=12 Kern | 20 = 2,0 mm PVC-buis | 10=1,0m | 2=MT/APC | 2=Familie | 2=MT/APC | 2=Familie | B=TypeB | S=Langzame as | |||
| 98=980 nm | P98=PM980 | 16F=16 Kern | 30 = 2,0 mm PVC-buis | 30 = 3,0 m | 3=MPO/UPC | X= Op maat gemaakt | 3=MPO/UPC | X= Op maat gemaakt | C=TypeC | F = snelle as | |||
| 13=1310 nm | P13=PM1300 | XX= aangepast | XX= aangepast | XX= aangepast | 4=MPO/APC | X= Op maat gemaakt | 4=MPO/APC | X= Op maat gemaakt | X= Op maat gemaakt | X= Op maat gemaakt | |||
| 15=1550 nm | P15=PM1550 | 5=MTP/UPC | 5=MTP/UPC | ||||||||||
| XX= aangepast | XXX= aangepast | 6=MTP/APC | 6=MTP/APC | ||||||||||
| X= Op maat gemaakt | X= Op maat gemaakt | ||||||||||||
| Voorbeelddeelnummer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMPO-13P138FRB05-1132AS | |||||||||||||
| PM MPO, werkgolflengte 1310nm, vezel is PM1300nm, Vezellengte 0,5 m met Ribber Fiber MT/UPC ((Mannelijk) -MPO/UPC ((Vrouwelijk),Polariteit Type A, trage as op de sleutel uitgelijnd. |
|||||||||||||
![]()
1Wat zijn de opties voor staartjes, lengtes en temperatuurbereiken?
Standaard vezelcoating opties omvatten 250μm of 900μm blauwe losse buizen, met lengtes beschikbaar in 0,1m, 0,5m, 1m, 2m, 3m en 5m.en de opslagtemperatuur is -40°C tot +85°C, geschikt voor experimentele platforms, module-integratie en hoogdichte bekabeling binnen apparatuur.
2Hoe verzekert u zich van de kwaliteit van het product en de consistentie van de batch vóór verzending?
Als een professionele leverancier van polarisatie-behoudende passieve componenten, kunnen we insetsverlies testen, terugkeerverlies, uitstervingsverhouding, axiale uitlijning, kanaalcontinuïteit, polariteit, eindkantkwaliteit,verschijningDeze pagina laat zien dat het product ISO9001 en RoHS gecertificeerd is, met een MOQ van 1 stuk en een maandelijkse levercapaciteit van 100.000 stuks, ter ondersteuning van monsterverificatie,proefproductie van kleine partijen, en massaproductie.